Jadwal Pelajaran Tahun Pelajaran 2019-2020
JADWAL PELAJARAN SMA KORPRI BEKASI
TAHUN PELAJARAN 2019-2020
KELAS X
HARI | JAM KE | WAKTU | KELAS X | |||||||
IPA | IPS | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||
SENIN | 1 | 07.00-07.45 | Matematika | Fisika | Bhs. Inggris | Pend. Agama | Biologi | Sejarah | Bhs. Inggris | Bhs. Jepang |
2 | 07.45-08.30 | Matematika | Fisika | Bhs. Inggris | Pend. Agama | Biologi | Sejarah | Bhs. Inggris | Bhs. Jepang | |
3 | 08.30-09.15 | Matematika | Fisika | Bhs. Inggris | Pend. Agama | Biologi | Sejarah | Bhs. Inggris | Bhs. Jepang | |
4 | 09.15-10.00 | Fisika | Matematika | Bhs. Indonesia | Biologi | PLH | Geografi | Sejarah | Bhs. Inggris | |
# | 10.00-10.20 | ISTIRAHAT | ||||||||
5 | 10.20-11.05 | Fisika | Matematika | Bhs. Indonesia | Biologi | PPKn | Geografi | Sejarah | Bhs. Inggris | |
6 | 11.05-11.50 | Fisika | Matematika | Pend. Agama | Biologi | PPKn | Geografi | Bhs. Jepang | Bhs. Inggris | |
## | 11.50-12.40 | ISTIRAHAT | ||||||||
7 | 12.40-13.25 | PPKn | Bhs. Indonesia | Pend. Agama | Matematika | PKWU | Bhs. Inggris | Bhs. Jepang | Sejarah | |
8 | 13.25-14.10 | PPKn | Bhs. Indonesia | Pend. Agama | Matematika | PKWU | Bhs. Inggris | Bhs. Jepang | Sejarah | |
SELASA | 1 | 07.00-07.45 | Pend. Agama | Kimia | Bhs. Jepang | Matematika | PJOK | PJOK | PKWU | Ekonomi |
2 | 07.45-08.30 | Pend. Agama | Kimia | Bhs. Jepang | Matematika | PJOK | PJOK | PKWU | Ekonomi | |
3 | 08.30-09.15 | Pend. Agama | Kimia | Bhs. Jepang | Matematika | PJOK | PJOK | Bhs. Inggris | Ekonomi | |
4 | 09.15-10.00 | Kimia | Pend. Agama | Matematika | PLH | Bhs. Indonesia | Bhs. Jepang | Bhs. Inggris | Sosiologi | |
# | 10.00-10.20 | ISTIRAHAT | ||||||||
5 | 10.20-11.05 | Kimia | Pend. Agama | Matematika | Sejarah | Bhs. Indonesia | Bhs. Jepang | Ekonomi | Sosiologi | |
6 | 11.05-11.50 | Kimia | Pend. Agama | Matematika | Sejarah | Bhs. Inggris | Bhs. Jepang | Ekonomi | Sosiologi | |
## | 11.50-12.40 | ISTIRAHAT | ||||||||
7 | 12.40-13.25 | Seni Budaya | Sejarah | PPKn | Bhs. Jepang | Bhs. Inggris | Bhs. Indonesia | Ekonomi | Bhs. Inggris | |
8 | 13.25-14.10 | Seni Budaya | Sejarah | PPKn | Bhs. Jepang | Bhs. Inggris | Bhs. Indonesia | PLH | Bhs. Inggris | |
9 | 14.10-14.55 | Bhs. Inggris | PPKn | Bhs. Indonesia | Bhs. Jepang | Matemaika | Sejarah | Matematika | Seni Budaya | |
10 | 14.55-15.40 | Bhs. Inggris | PPKn | Bhs. Indonesia | Bhs. Sunda | Matemaika | Sejarah | Matematika | Seni Budaya | |
RABU | 1 | 07.00-07.45 | PJOK | PJOK | Matematika | Bhs. Inggris | Kimia | PLH | Bhs. Indonesia | Geografi |
2 | 07.45-08.30 | PJOK | PJOK | Matematika | Bhs. Inggris | Kimia | Pend. Agama | Bhs. Indonesia | Geografi | |
3 | 08.30-09.15 | PJOK | PJOK | PLH | Bhs. Inggris | Kimia | Pend. Agama | Matematika | Geografi | |
4 | 09.15-10.00 | Bhs. Inggris | Matematika | Kimia | Bhs. Indonesia | Bhs. Jepang | Pend. Agama | Matematika | Sejarah | |
# | 10.00-10.20 | ISTIRAHAT | ||||||||
5 | 10.20-11.05 | Bhs. Inggris | Matematika | Kimia | Bhs. Indonesia | Bhs. Jepang | PKWU | Seni Budaya | Sejarah | |
6 | 11.05-11.50 | Bhs. Inggris | PLH | Kimia | Matematika | Bhs. Jepang | PKWU | Seni Budaya | Sejarah | |
## | 11.50-12.40 | ISTIRAHAT | ||||||||
7 | 12.40-13.25 | PKWU | Bhs. Inggris | Sejarah | Matematika | Bhs. Indonesia | Seni Budaya | Pend. Agama | Matematika | |
8 | 13.25-14.10 | PKWU | Bhs. Inggris | Sejarah | Kimia | Bhs. Indonesia | Seni Budaya | Pend. Agama | Matematika | |
9 | 14.10-14.55 | Matematika | PKWU | Bhs. Inggris | Kimia | Seni Budaya | Matematika | Pend. Agama | Bhs. Indonesia | |
10 | 14.55-15.40 | Matematika | PKWU | Bhs. Inggris | Kimia | Seni Budaya | Matematika | Bhs. Sunda | Bhs. Indonesia | |
KAMIS | 1 | 07.00-07.45 | PLH | Matematika | PJOK | PJOK | Sejarah | Matematika | Geografi | Bhs. Indonesia |
2 | 07.45-08.30 | Biologi | Matematika | PJOK | PJOK | Sejarah | Matematika | Geografi | Bhs. Indonesia | |
3 | 08.30-09.15 | Biologi | Bhs. Indonesia | PJOK | PJOK | Pend. Agama | Bhs. Inggris | Geografi | Matematika | |
4 | 09.15-10.00 | Biologi | Bhs. Indonesia | Matematika | Fisika | Pend. Agama | Bhs. Inggris | Sejarah | Matematika | |
# | 10.00-10.20 | ISTIRAHAT | ||||||||
5 | 10.20-11.05 | Bhs. Indonesia | Bhs. Sunda | Matematika | Fisika | Pend. Agama | Bhs. Inggris | Sejarah | PLH | |
6 | 11.05-11.50 | Bhs. Indonesia | Bhs. Inggris | Biologi | Fisika | Matematika | Sosiologi | Sejarah | Bhs. Sunda | |
## | 11.50-12.40 | ISTIRAHAT | ||||||||
7 | 12.40-13.25 | Sejarah | Bhs. Inggris | Biologi | PPKn | Matematika | Sosiologi | Bhs. Indonesia | PPKn | |
8 | 13.25-14.10 | Sejarah | Bhs. Inggris | Biologi | PPKn | Matematika | Sosiologi | Bhs. Indonesia | PPKn | |
9 | 14.10-14.55 | |||||||||
10 | 14.55-15.40 | |||||||||
JUMAT | 1 | 07.00-07.45 | Bhs. Indonesia | Seni Budaya | PKWU | Bhs. Inggris | Fisika | Bhs. Sunda | PJOK | PJOK |
2 | 07.45-08.30 | Bhs. Indonesia | Seni Budaya | PKWU | Bhs. Inggris | Fisika | Ekonomi | PJOK | PJOK | |
3 | 08.30-09.15 | Bhs. Jepang | Biologi | Bhs. Sunda | PKWU | Fisika | Ekonomi | PJOK | PJOK | |
4 | 09.15-10.00 | Bhs. Jepang | Biologi | Fisika | PKWU | Matematika | Ekonomi | PPKn | Pend. Agama | |
# | 10.00-10.15 | ISTIRAHAT | ||||||||
5 | 10.15-11.00 | Bhs. Jepang | Biologi | Fisika | Seni Budaya | Matematika | Bhs. Indonesia | PPKn | Pend. Agama | |
6 | 11.00-11.45 | Bhs. Sunda | Bhs. Jepang | Fisika | Seni Budaya | Bhs. Inggris | Bhs. Indonesia | Sosiologi | Pend. Agama | |
## | 11.45-12.50 | ISTIRAHAT | ||||||||
7 | 13.00-13.45 | Matematika | Bhs. Jepang | Seni Budaya | Bhs. Indonesia | Bhs. Inggris | PPKn | Sosiologi | PKWU | |
8 | 13.45-14.30 | Matematika | Bhs. Jepang | Seni Budaya | Bhs. Indonesia | Bhs. Sunda | PPKn | Sosiologi | PKWU | |
JADWAL PELAJARAN SMA KORPRI BEKASI
TAHUN PELAJARAN 2019-2020
KELAS XI
HARI | JAM KE | KELAS XI | |||||||
WAKTU | IPA | IPS | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
SENIN | 1 | 07.00-07.45 | Bhs. Inggris | PPKn | PKWU | Matematika | Bhs. Inggris | Bhs. Indonesia | Pend. Agama |
2 | 07.45-08.30 | Bhs. Inggris | PPKn | PKWU | Matematika | Bhs. Inggris | Bhs. Indonesia | Pend. Agama | |
3 | 08.30-09.15 | Bhs. Sunda | Bhs. Inggris | Matematika | PPKn | Bhs. Indonesia | Bhs. Inggris | Pend. Agama | |
4 | 09.15-10.00 | Pend. Agama | Bhs. Inggris | Matematika | PPKn | Bhs. Indonesia | Bhs. Inggris | PKWU | |
# | 10.00-10.20 | ISTIRAHAT | |||||||
5 | 10.20-11.05 | Pend. Agama | Matematika | Bhs. Inggris | Kimia | Sosiologi | Ekonomi | PKWU | |
6 | 11.05-11.50 | Pend. Agama | Matematika | Bhs. Inggris | Kimia | Sosiologi | Ekonomi | PLH | |
## | 11.50-12.40 | ||||||||
7 | 12.40-13.25 | Matematika | Fisika | Kimia | Bhs. Inggris | Ekonomi | Sejarah | Bhs. Indonesia | |
8 | 13.25-14.10 | Matematika | Fisika | Kimia | Bhs. Inggris | Ekonomi | Sejarah | Bhs. Indonesia | |
SELASA | 1 | 07.00-07.45 | PJOK | PJOK | Biologi | Matematika | PPKn | Sosiologi | Matematika |
2 | 07.45-08.30 | PJOK | PJOK | Biologi | Matematika | PPKn | Sosiologi | Matematika | |
3 | 08.30-09.15 | PJOK | PJOK | Bhs. Indonesia | Sejarah | PKWU | PPKn | Seni Budaya | |
4 | 09.15-10.00 | Biologi | Pend. Agama | Bhs. Indonesia | Sejarah | PKWU | PPKn | Seni Budaya | |
# | 10.00-10.20 | ISTIRAHAT | |||||||
5 | 10.20-11.05 | Biologi | Pend. Agama | Matematika | PKWU | Matematika | Bhs. Inggris | Bhs. Indonesia | |
6 | 11.05-11.50 | PLH | Pend. Agama | Matematika | PKWU | Matematika | Bhs. Inggris | Bhs. Indonesia | |
## | 11.50-12.40 | ISTIRAHAT | |||||||
7 | 12.40-13.25 | Kimia | Biologi | PLH | Bhs. Indonesia | Bhs. Inggris | Matematika | Sejarah | |
8 | 13.25-14.10 | Kimia | Biologi | Pend. Agama | Bhs. Indonesia | Bhs. Inggris | Matematika | Sejarah | |
9 | 14.10-14.55 | Sejarah | Kimia | Pend. Agama | Seni Budaya | Bhs. Indonesia | PKWU | Bhs. Inggris | |
10 | 14.55-15.40 | Sejarah | Kimia | Pend. Agama | Seni Budaya | Bhs. Indonesia | PKWU | Bhs. Inggris | |
RABU | 1 | 07.00-07.45 | Bhs. Inggris | Biologi | Sejarah | Pend. Agama | Sosiologi | PJOK | PJOK |
2 | 07.45-08.30 | Bhs. Inggris | Biologi | Sejarah | Pend. Agama | SOsiologi | PJOK | PJOK | |
3 | 08.30-09.15 | Matematika | Bhs. Inggris | Fisika | Pend. Agama | Sejarah | PJOK | PJOK | |
4 | 09.15-10.00 | Matematika | Bhs. Inggris | Fisika | PLH | Sejarah | Pend. Agama | Bhs. Sunda | |
# | 10.00-10.20 | ISTIRAHAT | |||||||
5 | 10.20-11.05 | Fisika | Matematika | Biologi | Bhs. Inggris | Ekonomi | Pend. Agama | Sejarah | |
6 | 11.05-11.50 | Fisika | Matematika | Biologi | Bhs. Inggris | Ekonomi | Pend. Agama | Sejarah | |
## | 11.50-12.40 | ISTIRAHAT | |||||||
7 | 12.40-13.25 | Biologi | Bhs. Indonesia | Bhs. Inggris | Fisika | Bhs. Sunda | Sejarah | Ekonomi | |
8 | 13.25-14.10 | Biologi | Bhs. Indonesia | Bhs. Inggris | Fisika | Pend. Agama | Sejarah | Ekonomi | |
9 | 14.10-14.55 | Bhs. Indonesia | Fisika | Seni Budaya | Biologi | Pend. Agama | Ekonomi | Sosiologi | |
10 | 14.55-15.40 | Bhs. Indonesia | Fisika | Seni Budaya | Biologi | Pend. Agama | Ekonomi | Sosiologi | |
KAMIS | 1 | 07.00-07.45 | Bhs. Inggris | Sejarah | Fisika | PJOK | PJOK | Bhs. Indonesia | Ekonomi |
2 | 07.45-08.30 | Bhs. Inggris | Sejarah | Fisika | PJOK | PJOK | Bhs. Indonesia | Ekonomi | |
3 | 08.30-09.15 | Matematika | Bhs. Inggris | PPKn | PJOK | PJOK | Seni Budaya | Sejarah | |
4 | 09.15-10.00 | Matematika | Bhs. Inggris | PPKn | Bhs. Sunda | PLH | Seni Budaya | Sejarah | |
# | 10.00-10.20 | ISTIRAHAT | |||||||
5 | 10.20-11.05 | PPKn | Matematika | Kimia | Bhs. Inggris | Seni Budaya | Bhs. Inggris | Geografi | |
6 | 11.05-11.50 | PPKn | Matematika | Kimia | Bhs. Inggris | Seni Budaya | Bhs. Inggris | Geografi | |
## | 11.50-12.40 | ISTIRAHAT | |||||||
7 | 12.40-13.25 | Fisika | Kimia | Bhs. Inggris | Matematika | Sejarah | Geografi | Bhs. Inggris | |
8 | 13.25-14.10 | Fisika | Kimia | Bhs. Inggris | Matematika | Sejarah | Geografi | Bhs. Inggris | |
9 | 14.10-14.55 | Kimia | Bhs. Sunda | Matematika | Bhs. Indonesia | Geografi | PLH | PPKn | |
10 | 14.55-15.40 | Kimia | PLH | Matematika | Bhs. Indonesia | Geografi | Bhs. Sunda | PPKn | |
JUMAT | 1 | 07.00-07.45 | Seni Budaya | Matematika | PJOK | Biologi | Matematika | Sosiologi | Geografi |
2 | 07.45-08.30 | Seni Budaya | Matematika | PJOK | Biologi | Matematika | Sosiologi | Geografi | |
3 | 08.30-09.15 | Bhs. Indonesia | Seni Budaya | PJOK | Matematika | Geografi | Matematika | Sosiologi | |
4 | 09.15-10.00 | Bhs. Indonesia | Seni Budaya | Bhs. Sunda | Matematika | Geografi | Matematika | Sosiologi | |
# | 10.00-10.15 | ISTIRAHAT | |||||||
5 | 10.15-11.00 | Matematika | PKWU | Bhs. Indonesia | Kimia | Sejarah | Geografi | Bhs. Inggris | |
6 | 11.00-11.45 | Matematika | PKWU | Bhs. Indonesia | Kimia | Sejarah | Geografi | Bhs. Inggris | |
## | 11.45-12.50 | ISTIRAHAT | |||||||
7 | 13.00-13.45 | PKWU | Bhs. Indonesia | Matematika | Fisika | Bhs. Inggris | Sejarah | Matematika | |
8 | 13.45-14.30 | PKWU | Bhs. Indonesia | Matematika | Fisika | Bhs. Inggris | Sejarah | Matematika | |
JADWAL PELAJARAN SMA KORPRI BEKASI
TAHUN PELAJARAN 2019-2020
KELAS XII
HARI | JAM KE | KELAS XII | |||||||
WAKTU | IPA | IPS | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||
SENIN | 1 | 07.00-07.45 | Pend. Agama | PPKn | Matematika | Kimia | Bhs. Inggris | Sosiologi | Ekonomi |
2 | 07.45-08.30 | Pend. Agama | PPkn | Matematika | Kimia | Bhs. Inggris | Sosiologi | Ekonomi | |
3 | 08.30-09.15 | Pend. Agama | Matematika | PPKn | Bhs. Indonesia | Sejarah | Ekonomi | Sosiologi | |
4 | 09.15-10.00 | Bhs. Sunda | Matematika | PPKn | Bhs. Indonesia | Sejarah | Ekonomi | Sosiologi | |
# | 10.00-10.20 | ISTIRAHAT | |||||||
5 | 10.20-11.05 | Matematika | Bahasa Sunda | Bhs. Indonesia | Matematika | Kimia | Bhs. Inggris | Sejarah Ind. | |
6 | 11.05-11.50 | Matematika | Pend. Agama | Bhs. Indonesia | Matematika | Kimia | Bhs. Inggris | Sejarah Ind. | |
## | 11.50-12.40 | ISTIRAHAT | |||||||
7 | 12.40-13.25 | Bhs. Indonesia | Pend. Agama | Bhs. Inggris | PPKn | Matematika | Sejarah | Bhs. Inggris | |
8 | 13.25-14.10 | Bhs. Indonesia | Pend. Agama | Bhs. Inggris | PPKn | Matematika | Sejarah | Bhs. Inggris | |
SELASA | 1 | 07.00-07.45 | Fisika | Bhs. Indonesia | Pend. Agama | Biologi | Bhs. Inggris | Sejarah | Bhs. Inggris |
2 | 07.45-08.30 | Fisika | Bhs. Indonesia | Pend. Agama | Biologi | Bhs. Inggris | Sejarah | Bhs. Inggris | |
3 | 08.30-09.15 | Matematika | Biologi | Pend. Agama | Bhs. Inggris | Fisika | Bhs. Inggris | Bhs. Indonesia | |
4 | 09.15-10.00 | Matematika | Biologi | Bhs. Sunda | Bhs. Inggris | Fisika | Bhs. Inggris | Bhs. Indonesia | |
# | 10.00-10.20 | ISTIRAHAT | |||||||
5 | 10.20-11.05 | Bhs. Inggris | Fisika | Matematika | Pend. Agama | PKWU | Seni Budaya | Sejarah | |
6 | 11.05-11.50 | Bhs. Inggris | Fisika | Matematika | Pend. Agama | PKWU | Seni Budaya | Sejarah | |
## | 11.50-12.40 | ISTIRAHAT | |||||||
7 | 12.40-13.25 | Biologi | Bhs. Inggris | Seni Budaya | Pend. Agama | Bhs. Indonesia | PKWU | Bhs. Sunda | |
8 | 13.25-14.10 | Biologi | Bhs. Inggris | Seni Budaya | Bhs. Sunda | Bhs. Indonesia | PKWU | Pend. Agama | |
9 | 14.10-14.55 | Sejarah | Matematika | Bhs. Inggris | PKWU | Biologi | Bhs. Indonesia | Pend. Agama | |
10 | 14.55-15.40 | Sejarah | Matematika | Bhs. Inggris | PKWU | Biologi | Bhs. Indonesia | Pend. Agama | |
RABU | 1 | 07.00-07.45 | PPKn | Biologi | Bhs. Indonesia | Fisika | Matematika | Ekonomi | PKWU |
2 | 07.45-08.30 | PPKn | Biologi | Bhs. Indonesia | Fisika | Matematika | Ekonomi | PKWU | |
3 | 08.30-09.15 | Bhs. Indonesia | Kimia | Fisika | Matematika | PPKn | Pend. Agama | Ekonomi | |
4 | 09.15-10.00 | Bhs. Indonesia | Kimia | Fisika | Matematika | PPKn | Pend. Agama | Ekonomi | |
# | 10.00-10.20 | ISTIRAHAT | |||||||
5 | 10.20-11.05 | Kimia | Seni Budaya | Biologi | Bhs. Indonesia | Bhs. Sunda | Pend. Agama | Sosiologi | |
6 | 11.05-11.50 | Kimia | Sebi Budaya | Biologi | Bhs. Indonesia | Pend. Agama | Bhs. Sunda | Sosiologi | |
## | 11.50-12.40 | ISTIRAHAT | |||||||
7 | 12.40-13.25 | Seni Budaya | Fisika | Kimia | Biologi | Pend. Agama | Sosiologi | Matematika | |
8 | 13.25-14.10 | Seni Budaya | Fisika | Kimia | Biologi | Pend. Agama | Sosiologi | Matematika | |
9 | 14.10-14.55 | ||||||||
10 | 14.55-15.40 | ||||||||
KAMIS | 1 | 07.00-07.45 | Fisika | Bhs. Inggris | Matematika | Matematika | Seni Budaya | PPKn | Sejarah |
2 | 07.45-08.30 | Fisika | Bhs. Inggris | Matematika | Matematika | Seni Budaya | PPKn | Sejarah | |
3 | 08.30-09.15 | Matematika | Sejarah | Kimia | Fisika | Bhs. Inggris | Matematika | PPKn | |
4 | 09.15-10.00 | Matematika | Sejarah | Kimia | Fisika | Bhs. Inggris | Matematika | PPKn | |
# | 10.00-10.20 | ISTIRAHAT | |||||||
5 | 10.20-11.05 | Kimia | Matematika | Fisika | Bhs. Inggris | Matematika | Sejarah | Geografi | |
6 | 11.05-11.50 | Kimia | Matematika | Fisika | Bhs. Inggris | Matematika | Sejarah | Geografi | |
## | 11.50-12.40 | ISTIRAHAT | |||||||
7 | 12.40-13.25 | Bhs. Inggris | Kimia | Sejarahh | Seni Budaya | Fisika | Geografi | Matematika | |
8 | 13.25-14.10 | Bhs. Inggris | Kimia | Sejarahh | Seni Budaya | Fisika | Geografi | Matematika | |
9 | 14.10-14.55 | ||||||||
10 | 14.55-15.40 | ||||||||
JUMAT | 1 | 07.00-07.45 | Matematika | PKWU | Biologi | Bhs. Inggris | Matematika | Bhs. Inggris | Bhs. Indonesia |
2 | 07.45-08.30 | Matematika | PKWU | Biologi | Bhs. Inggris | Matematika | Bhs. Inggris | Bhs. Indonesia | |
3 | 08.30-09.15 | PKWU | Matematika | Bhs. Inggris | Kimia | Bhs. Indonesia | Matematika | Bhs. Inggris | |
4 | 09.15-10.00 | PKWU | Matematika | Bhs. Inggris | Kimia | Bhs. Indonesia | Matematika | Bhs. Inggris | |
# | 10.00-10.15 | ISTIRAHAT | |||||||
5 | 10.15-11.00 | Bhs. Inggris | Bhs. Indonesia | PKWU | Sejarah | Biologi | Geografi | Seni Budaya | |
6 | 11.00-11.45 | Bhs. Inggris | Bhs. Indonesia | PKWU | Sejarah | Biologi | Geografi | Seni Budaya | |
## | 11.45-12.50 | ISTIRAHAT | |||||||
7 | 13.00-13.45 | Biologi | Bhs. Inggris | Matematika | Matematika | Kimia | Bhs. Inonesia | Geografi | |
8 | 13.45-14.30 | Biologi | Bhs. Inggris | Matematika | Matematika | Kimia | Bhs. Inonesia | Geografi | |
Informasi: