Jadwal Ujian Penilaian Akhir Semester 1 TP.1920
Hari/ Tanggal | Jam | Kelas | |||||
ke | X MIA | X IPS | XI MIA | XI IPS | XII MIA | XII IPS | |
Rabu, 4 Des 2019 |
1 | Sejarah Indonesia | Sejarah Indonesia | Pend. Agama | Pend. Agama | PKWU | PKWU |
07.00-08.30 | 07.00-08.30 | 07.00-08.30 | 07.00-08.30 | 07.00-08.30 | 07.00-08.30 | ||
2 | Kimia | Geografi | Fisika | Ekonomi | Matematika | Matematika | |
09.00-11.00 | 09.00-10.30 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | ||
3 | Seni Budaya | Seni Budaya | Bahasa Sunda | Bahasa Sunda | |||
11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | ||||
Kamis, 5 Des 2019 |
1 | Pend. Agama | Pend. Agama | Sejarah Indonesia | Sejarah Indonesia | PKn | PKn |
07.00-08.30 | 07.00-08.30 | 07.00-08.30 | 07.00-08.30 | 07.00-08.30 | 07.00-08.30 | ||
2 | Biologi | Sosiologi | Matematika | Matematika | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | |
09.00-11.00 | 09.00-10.30 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | ||
3 | Bahasa Jepang | Bahasa Jepang | Seni Budaya | Seni Budaya | |||
11.30-13.00 | 11.30-13.00 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | ||||
Jum'at, 6 Des 2019 |
1 | PKWU | PKWU | PKn | PKn | Sejarah Indonesia | Sejarah Indonesia |
07.00-08.30 | 07.00-08.30 | 07.00-08.30 | 07.00-08.30 | 07.00-08.30 | 07.00-08.30 | ||
2 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Biologi | Sosiologi | Kimia | Geografi | |
09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-10.30 | 09.00-11.00 | 09.00-10.30 | ||
Senin, 9 Des 2019 |
1 | Bhs Sastra Inggris LM | Bhs Sastra Inggris LM | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bhs. Indonesia | Bhs. Indonesia |
07.00-09.00 | 07.00-09.00 | 07.00-09.00 | 07.00-09.00 | 07.00-09.00 | 07.00-09.00 | ||
2 | Fisika | Ekonomi | Kimia | Geografi | Matematika PM | Sejarah PM | |
09.30-11.30 | 09.30-11.30 | 09.30-11.30 | 09.30-11.00 | 09.30-11.30 | 09.30-11.00 | ||
3 | Bahasa Sunda | Bahasa Sunda | |||||
12.00-13.00 | 12.00-13.00 | ||||||
Selasa, 10 Des 2019 |
1 | PKn | PKn | PKWU | PKWU | Pend. Agama | Pend. Agama |
07.00-08.30 | 07.00-08.30 | 07.00-08.30 | 07.00-08.30 | 07.00-08.30 | 07.00-08.30 | ||
2 | Matematika PM | Sejarah PM | Bhs Sastra Inggris LM | Bhs Sastra Inggris LM | Biologi | Sosiologi | |
09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-11.00 | 09.00-10.30 | ||
3 | Seni Budaya | Seni Budaya | Bahasa Sunda | Bahasa Sunda | |||
11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | ||||
Rabu, 11 Des 2019 |
1 | Matematika | Matematika | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | Fisika | Ekonomi |
07.00-09.00 | 07.00-09.00 | 07.00-09.00 | 07.00-09.00 | 07.00-09.00 | 07.00-09.00 | ||
2 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | Matematika PM | Sejarah PM | Bhs Sastra Inggris LM | Bhs Sastra Inggris LM | |
09.30-11.30 | 09.30-11.30 | 09.30-11.30 | 09.30-11.00 | 09.30-11.30 | 09.30-11.30 |
Informasi: