Jadwal Penilaian Akhir Semester 1 TP.2022/2023

SESI 1: Jam 07.00 s/d 10.00
HARI/TANGGAL | JAM | X-IPS | XII-IPA | XII-IPS |
Rabu, 30-11-2022 | 1 | SEJARAH INDONESIA | PKWU | PKWU |
07:00 - 08:00 (60 M) | 07:00 - 08:00 (60 M) | 07:00 - 08:00 (60 M) | ||
2 | GEOGRAFI | MATEMATIKA (WAJIB) | MATEMATIKA (WAJIB) | |
08:30 - 09:30 (60 M) | 08:30 - 10:00 (90 M) | 08:30 - 10:00 (90 M) | ||
Kamis, 01-12-2022 | 1 | AGAMA ISLAM | PKN | PKN |
07:00 - 08:00 (60 M) | ||||
AGAMA KRISTEN | ||||
07:00 - 08:00 (60 M) | ||||
AGAMA HINDU | 07:00 - 08:00 (60 M) | 07:00 - 08:00 (60 M) | ||
07:00 - 08:00 (60 M) | ||||
AGAMA BUDHA | ||||
07:00 - 08:00 (60 M) | ||||
2 | SOSIOLOGI | BAHASA INGGRIS | BAHASA INGGRIS | |
08:30 - 09:30 (60 M) | 08:30 - 10:00 (90 M) | 08:30 - 10:00 (90 M) | ||
JUMAT, 02-12-2022 | 1 | PKWU | SEJARAH INDONESIA | SEJARAH INDONESIA |
07:00 - 08:00 (60 M) | 07:00 - 08:00 (60 M) | 07:00 - 08:00 (60 M) | ||
2 | BAHASA INGGRIS | KIMIA | GEOGRAFI | |
08:30 - 10:00 (90 M) | 08:30 - 10:00 (90 M) | 08.30 - 09.30 (60 M) | ||
SENIN, 05-12-2022 | 1 | PJOK | PJOK | PJOK |
07:00 - 08:00 (60 M) | 07:00 - 08:00 (60 M) | 07:00 - 08:00 (60 M) | ||
2 | EKONOMI | MATEMATIKA (PMNT) | SEJARAH (PMNT) | |
08:30 - 10:00 (90 M) | 08:30 - 10:00 (90 M) | 08:30 - 09:30 (60 M) | ||
SELASA, 06-12-2022 | 1 | PKN | AGAMA ISLAM | AGAMA ISLAM |
07:00 - 08:00 (60 M) | 07:00 - 08:00 (60 M) | |||
AGAMA KRISTEN | AGAMA KRISTEN | |||
07:00 - 08:00 (60 M) | 07:00 - 08:00 (60 M) | |||
07:00 - 08:00 (60 M) | AGAMA HINDU | AGAMA HINDU | ||
07:00 - 08:00 (60 M) | 07:00 - 08:00 (60 M) | |||
AGAMA BUDHA | AGAMA BUDHA | |||
07:00 - 08:00 (60 M) | 07:00 - 08:00 (60 M) | |||
2 | SEJARAH (PMNT) | BIOLOGI | SOSIOLOGI | |
08:30 - 10:00 (60 M) | 08:30 - 10:00 (90 M) | 08:30 - 09:30 (60 M) | ||
RABU, 07-12-2022 | 1 | BIOLOGI (LM) | BAHASA SUNDA | BAHASA SUNDA |
07:00 - 08:00 (60 M) | 07:00 - 08:00 (60 M) | 07:00 - 08:00 (60 M) | ||
2 | BAHASA INDONESIA | SASTRA INGGRIS (LM) | SASTRA INGGRIS (LM) | |
08:30 - 10:00 (90 M) | 08:30 - 10:00 (90 M) | 08:30 - 10:00 (90 M) | ||
KAMIS, 08-12-2022 | 1 | SASTRA INGGRIS (LM) | BAHASA INDONESIA | BAHASA INDONESIA |
07:00 - 08:30 (90 M) | 07:00 - 08:30 (90 M) | 07:00 - 08:30 (90 M) | ||
2 | SENI BUDAYA | SENI BUDAYA | SENI BUDAYA | |
09:00 - 10:00 (60 M) | 09:00 - 10:00 (60 M) | 09:00 - 10:00 (60 M) | ||
JUMAT, 09-12-2022 | 1 | MATEMATIKA (WAJIB) | FISIKA | EKONOMI |
07:00 - 08:30 (90 M) | 07:00 - 08:30 (90 M) | 07:00 - 08:30 (90 M) | ||
2 | BAHASA SUNDA | |||
09:00 - 10:00 (60 M) |
SESI 2 : Jam 10.45 s/d 14.15
HARI/TANGGAL | JAM | X-IPA | XI-IPA | XI-IPS |
Rabu, 30-11-2022 | 1 | SEJARAH INDONESIA | AGAMA ISLAM | AGAMA ISLAM |
10:45 - 11:45 (60 M) | 10:45 - 11:45 (60 M) | |||
AGAMA KRISTEN | AGAMA KRISTEN | |||
10:45 - 11:45 (60 M) | 10:45 - 11:45 (60 M) | |||
10:45 - 11:45 (60 M) | AGAMA HINDU | AGAMA HINDU | ||
10:45 - 11:45 (60 M) | 10:45 - 11:45 (60 M) | |||
AGAMA BUDHA | AGAMA BUDHA | |||
10:45 - 11:45 (60 M) | 10:45 - 11:45 (60 M) | |||
2 | KIMIA | FISIKA | EKONOMI | |
12:45 - 14:15 (90 M) | 12:45 - 14:15 (90 M) | 12:45 - 14:15 (90 M) | ||
Kamis, 01-12-2022 | 1 | AGAMA ISLAM | SEJARAH INDONESIA | SEJARAH INDONESIA |
10:45 - 11:45 (60 M) | ||||
AGAMA KRISTEN | ||||
10:45 - 11:45 (60 M) | ||||
AGAMA HINDU | 10:45 - 11:45 (60 M) | 10:45 - 11:45 (60 M) | ||
10:45 - 11:45 (60 M) | ||||
AGAMA BUDHA | ||||
10:45 - 11:45 (60 M) | ||||
2 | BIOLOGI | BAHASA INGGRIS | BAHASA INGGRIS | |
12:45 - 14:15 (90 M) | 12:45 - 14:15 (90 M) | 12:45 - 14:15 (90 M) | ||
JUMAT, 02-12-2022 | 1 | PKWU | PKN | PKN |
10:45 - 11:45 (60 M) | 10:45 - 11:45 (60 M) | 10:45 - 11:45 (60 M) | ||
2 | BAHASA INGGRIS | BIOLOGI | SOSIOLOGI | |
12:45 - 14:15 (90 M) | 12:45 - 14:15 (90 M) | 12:45 - 13:45 (60 M) | ||
SENIN, 05-12-2022 | 1 | PJOK | BAHASA SUNDA | BAHASA SUNDA |
10:45 - 11:45 (60 M) | 10:45 - 11:45 (60 M) | 10:45 - 11:45 (60 M) | ||
2 | FISIKA | KIMIA | GEOGRAFI | |
12:45 - 14:15 (90 M) | 12:45 - 14:15 (90 M) | 12:45 - 13:45 (60 M) | ||
SELASA, 06-12-2022 | 1 | PKN | PKWU | PKWU |
10:45 - 11:45 (60 M) | 10:45 - 11:45 (60 M) | 10:45 - 11:45 (60 M) | ||
2 | MATEMATIKA (PMNT) | BAHASA INDONESIA | BAHASA INDONESIA | |
12:45 - 14:15 (90 M) | 12:45 - 14:15 (90 M) | 12:45 - 14:15 (90 M) | ||
RABU, 07-12-2022 | 1 | GEOGRAFI (LM) | SENI BUDAYA | SENI BUDAYA |
10:45 - 11:45 (60 M) | 10:45 - 11:45 (60 M) | 10:45 - 11:45 (60 M) | ||
2 | BAHASA INDONESIA | MATEMATIKA (PMNT) | SEJARAH (PMNT) | |
12:45 - 14:15 (90 M) | 12:45 - 14:15 (90 M) | 12:45 - 13:45 (60 M) | ||
KAMIS, 08-12-2022 | 1 | SENI BUDAYA | PJOK | PJOK |
10:45 - 11:45 (60 M) | 10:45 - 11:45 (60 M) | 10:45 - 11:45 (60 M) | ||
2 | SASTRA INGGRIS (LM) | MATEMATIKA (WAJIB) | MATEMATIKA (WAJIB) | |
12:45 - 14:15 (90 M) | 12:45 - 14:15 (90 M) | 12:45 - 14:15 (90 M) | ||
JUMAT, 09-12-2022 | 1 | BAHASA SUNDA | BAHASA JEPANG | BAHASA JEPANG |
10:45 - 11:45 (60 M) | 10:45 - 11:45 (60 M) | 10:45 - 11:45 (60 M) | ||
2 | MATEMATIKA (WAJIB) | |||
12:45 - 14:15 (90 M) |
Informasi: