Lulusan PTN Tahun Pelajaran 2019-2020
Data Peserta Didik SMA KORPRI BEKASI Tahun Pelajaran 2019/2020 Lulus Masuk Perguruan Tinggi Negeri.
PTN | NO | NAMA SISWA | JURUSAN |
UI | 1 | Aurelia Rahmah Nareswari | Sosiologi |
UGM | 1 | Rizki Insan Fallahi | D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan |
2 | Hierro Noorsaid | D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | |
3 | Salsabil Ayuningtyas Trah Utami | D4 Bahasa Inggris | |
4 | Bayu Ramadhan | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | |
IPB | 1 | Syifa Zakia Hasna Putri | Teknik dan Managemen Perikanan dan budidaya |
2 | Alifia Kinanti Prastuti | D3 Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan | |
3 | Sandi Octafriandy | Ilmu Komunikasi | |
4 | Devinna Adinda Vashtianti | D3 Manajemen Industri | |
UNPAD | 1 | Geiska Nabilla Rosma Putri | Ilmu Peternakan |
2 | Muhammad Farhan Hendriyanto | Ilmu Peternakan | |
3 | Muhammad Bagas Fadillah | D4 Manajemen Produksi Media | |
4 | Nida Yasmina Hanun | Administrasi Keuangan Publik | |
UNDIP | 1 | Rasyada Ariqah | Teknik Industri |
2 | Whita Wulansari | Teknik Sipil | |
3 | Ardian Okky Sumarsono | Administrasi Bisnis | |
4 | Aulia Putri S | Perencanaan Wilayah dan Kota | |
5 | Alfina Mukti Amalia | Fisika | |
6 | Chika Nurhaqikah | Matematika | |
7 | Atha Zafran | D4 Teknologi Rekayasa Otomasi | |
8 | Widya Alya Prameswari | D4 Akuntansi Perpajakan | |
9 | Putri Salsabillah | Kesehatan Masyarakat | |
10 | M. Aulia Rahman | D3 Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota | |
11 | Mahadika Xavier Nurhadi | D3 Teknik Mesin | |
UPI | 1 | Nisfu Abdillah Iswara | Ilmu Komunikasi |
2 | Gading Saliro Ayuning Sukmo | Tata Busana | |
3 | Adelina Rizkyta Nur Amalia | PGSD | |
4 | Atha Zafran | Sistem Telekomunikasi | |
5 | Muhammad Fadlurrohman | Logistik Kelautan | |
UNBRAW | 1 | Hafidz Balbini Aripin | Budidaya Perairan |
2 | Elmira Rahmasari Febrian | Agribisnis | |
3 | Dhinda Nururrahmah | Agroekoteknologi | |
4 | Salwa Annuru Fitri | Administrasi Publik | |
5 | Teguh Ariefanto | Ilmu Kelautan | |
6 | Sherren Putri Sonya | Teknik Industri | |
7 | Adinda Putri Pangesti | Akuakultur | |
8 | Cloudya Renata | Matematika | |
9 | Aisyah Azahra Al Amanah | Agribisnis | |
10 | Hafidz Balbini Aripin | Statistika | |
11 | Rhanu Ilham Tri Wiryo | D4 Manajemen Perhotelan | |
12 | Bayu Reza Ananda | D4 Keuangan dan Perbankan | |
13 | Alifia Kinanti Prastuti | Agroekoteknologi | |
UNSOED | 1 | Rifqi Nadhir Azis | Statistika |
2 | Diyu Vikorara | Ilmu Kelautan | |
3 | Rifqi Nadhir Azis | Matematika | |
ITS | 1 | Hafidz Balbini Aripin | Statistika |
2 | Rifqi Nadhir Azis | Statistika | |
UNS | 1 | Saraswasthi Galuh Aurelia Dharma Putri | Akuntansi |
2 | Azrhi Nurfia Ahdha Aulia | Ilmu Lingkungan | |
3 | Azzahra Usdafya | Ilmu Komunikasi | |
4 | Annisa Bintang Anzani | D4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja | |
UNAIR | 1 | Lydia Patricia Elisabeth | Administrasi Negara |
UNJ | 1 | Tri Ajisaputra | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan |
2 | Hana Alyssa | Geografi | |
3 | Annisa Nabila Putri | Administrasi Perkantoran | |
4 | Adzra Nabiladina | Pendidikan Kimia | |
5 | Devinna Adinda Vashtianti | Psikologi | |
6 | Gading Saliro Ayuning Sukmo | Pendidikan Tata Rias | |
7 | Akbar Ridho | D3 Humas | |
UNNES | 1 | Alfia Rahmalidya | Ilmu Lingkungan |
UNM | 1 | Bayu Reza Ananda | Ekonomi dan Studi Pembangunan |
UNY | 1 | Michal Azri Faddiilah | Psikologi |
UPN Veteran Jakarta | 1 | Sandy Kurnia | Teknik Mesin |
UPN Veteran Jawa Timur | 1 | Riva Dika Adhilni | Administrasi Bisnis |
2 | Tiara Dita Nurkhalishah | Agribisnis | |
UNSIKA | 1 | Khaerunnisa Safira | Gizi |
2 | Alif Fernanda | Teknik Industri | |
3 | Anandito Rafi Putra | Teknik Informatika | |
UIN BANDUNG | 1 | Muhammad Rafi Arwansyah Kadri | Pengembangan Masyarakat Islam |
ITERA | 1 | Mochamad Bagas Andika | Teknik Geofisika |
2 | Alexander Alfredo Sibarani | Teknik Sipil | |
Universiti Putra Malaysia | 1 | Aulia Azahra Eldyo Soetardjo | Komunikasi |
2 | Sarah Gervania Wibisono | Arsitektur | |
Politeknik Negeri Jakarta | 1 | Naura Ayunda Saitama | D4 Administrasi Bisnis |
Politeknik Negeri Malang | 1 | Tahta Arka Nirwana | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan |
Politeknik Negeri Lampung | 1 | Luthfi Darmawan | D4 Teknologi Produksi Ternak |
2 | Alexander Alfredo Sibarani | D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan | |
Politeknik Negeri Media Kreatif | 1 | Ardana Dzaka Septanto | D3 Desain Grafis |
2 | Putri Nedya Aulia | D4 Desain Mode | |
Politeknik STTT Bandung | 1 | Alya Zahra Fauzia | D4 Kimia Tekstil |
2 | Gading Saliro Ayuning Sukmo | D4 Produksi Garmen Fashion Design | |
Politeknik STMI Jakarta | 1 | Rahmi Qurrota A'yun Muslih | D4 Administrasi Bisnis Otomotif |
Poltekkes Bandung | 1 | Alivianisha Nur Cahyani | D4 Gizi |
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 1 | Tasya Tantiya Atara | Manajemen |
STIP | 1 | Muhammad Yogatama | Teknika |
Informasi: