Pengumuman Kelulusan Kelas XII TP. 2016/2017

  • Di posting pada : 2 May 2017
  • Penulis : Helmi Farid Fasya

Berdasarkan Rapat Dewan Guru tertanggal 2 Mei 2017, seluruh siswa Kelas XII Tahun Pelajaran 2016/2017 dinyatakan lulus 100 %.
Bagi siswa yang ingin mencetak Surat Tanda Kelulusan dapat langsung datang ke sekolah memakai seragam sekolah.

Berikut adalah daftar Siswa/i sebanyak 304 murid yang lulus.

NO. NO. PESERTA NO. INDUK NISN NAMA SISWA KELAS
1 U02030350018 141510161 9993545455 ADHIKA BANU PRASADA XII-IPA.1
2 U02030350027 141510163 9993257919 ADITYA YUDHO PRAKOSO XII-IPA.1
3 U02030350036 141510084 0002292174 AMALYA FIRDAUSI PRAMUDITA XII-IPA.1
4 U02030350045 141510245 9991665044 ANGGI PUSPA RANI XII-IPA.1
5 U02030350054 141510166 9996401448 ARSITA NOOR NADA XII-IPA.1
6 U02030350063 141510044 9991485693 AUFA RAMADHAN ADHIPRATAMA XII-IPA.1
7 U02030350072 141510131 9972283870 BRAJA ARYO PUTRO XII-IPA.1
8 U02030350089 141510049 9991665068 DWI INDRIYANI XII-IPA.1
9 U02030350098 141510169 9993039287 ERLINDA YUDISTIANI XII-IPA.1
10 U02030350107 141510011 9993257767 FACHRI CHATAMI XII-IPA.1
11 U02030350116 141510172 9995250375 FATHIYAH DESYA MIRANTY XII-IPA.1
12 U02030350125 141510051 0002293992 FEBY PRASETYO KURNIAHARTANTO XII-IPA.1
13 U02030350134 141510136 9992047997 GANANG ANDIKA HERLAMBANG XII-IPA.1
14 U02030350143 141510053 0006253613 GHINAA ANDARIVA TANJUNG XII-IPA.1
15 U02030350152 141510093 9992287250 GITA LETICIA HARDIAN XII-IPA.1
16 U02030350169 141510174 9998575231 GLADDENDA PUTRI MANTICA ROCHMADHI XII-IPA.1
17 U02030350178 141510139 9993257945 HANIF ARKO AJI XII-IPA.1
18 U02030350187 141510094 9992068367 HARIS JATI KUNCORO XII-IPA.1
19 U02030350196 141510015 9993039302 HELMI BAGAS SAMUDRA XII-IPA.1
20 U02030350205 141510017 0001683337 IRSYAD AKBAR BURHANUDIN XII-IPA.1
21 U02030350214 141510097 9992287045 JIHAN NADIA MARWA XII-IPA.1
22 U02030350223 141510181 9993257786 KIRANA SUCI RAHMANI ARGO XII-IPA.1
23 U02030350232 141510099 9992770676 KURNIA BAYU SAMIAJI XII-IPA.1
24 U02030350249 141510054 9991465868 LAKSAMANA BIMO WAHYU ALDI XII-IPA.1
25 U02030350258 141510101 9992285247 MEUTHIA SALSABILA XII-IPA.1
26 U02030350267 141510022 9991709404 MUHAMMAD FADLI PRAKOSO XII-IPA.1
27 U02030350276 141510024 9992081880 MUHAMMAD FIKRI JUNAWAN XII-IPA.1
28 U02030350285 141510148 9991728808 MUHAMMAD IRFAN KANUGRAHAN DAWAM XII-IPA.1
29 U02030350294 141510063 9993255087 MUTIARA MUTHMAINNAH FIRDAUS XII-IPA.1
30 U02030350303 141510066 9993257992 NADIA SALSABILA XII-IPA.1
31 U02030350312 141510193 9993039351 PRIMANDA RIZKI ADICANDRA XII-IPA.1
32 U02030350329 141510029 9991863154 RAHMAWATI APRILIANI XII-IPA.1
33 U02030350338 141510030 9992286500 RAIHAN KRISNA ARDHANI XII-IPA.1
34 U02030350347 141510151 0005081206 RAKA GALIH PRATAMA XII-IPA.1
35 U02030350356 141510152 9993258001 RISSA RAHMA SARI XII-IPA.1
36 U02030350365 141510073 9993801459 RIZKI AZKA FIHI AGHNIA XII-IPA.1
37 U02030350374 141510074 9993261001 SATRIO ADHIWIBOWO XII-IPA.1
38 U02030350383 141510197 9993039377 TANTHY EKA WAHYUNINGSIH XII-IPA.1
39 U02030350392 141510159 9993039388 YASINTA FADILASARI XII-IPA.1
40 U02030350409 141510119 9992127261 ZAHRA FIRZIA XII-IPA.1
41 U02030350418 141510002 9991728810 AGUNG AYU PUTRI KINANTI XII-IPA.2
42 U02030350427 141510004 9998091516 ANGGI ADIPUTRI RAMANDHANI XII-IPA.2
43 U02030350436 141510125 0001680487 ANUGRAH BIJAK SATRIA XII-IPA.2
44 U02030350445 141510165 9991728684 APRILIZA LAKSMI DEVI XII-IPA.2
45 U02030350454 141510042 9992287190 ARIF MAHDI XII-IPA.2
46 U02030350463 141510045 9991728782 AVINA NILAM AUGUSTIN XII-IPA.2
47 U02030350472 141510047 9993258036 AZRA VELDA WIJAYANTI XII-IPA.2
48 U02030350489 141510167 9993545526 AZZAHRA FATHA MUBINA XII-IPA.2
49 U02030350498 141510088 9992286933 BRAMANTYA WIDYANTO XII-IPA.2
50 U02030350507 141510008 9992941812 CHRISTIAN GUNENA XII-IPA.2
51 U02030350516 141510048 0003943069 DEANDRA TAVANIA DEWI XII-IPA.2
52 U02030350525 141510089 9993258432 DUMA OKTALIA PURBA XII-IPA.2
53 U02030350534 141510135 9991709401 FARAHDISA AZ ZAHRA XII-IPA.2
54 U02030350543 141510013 9992286821 GIKA KARTIKA GINTING XII-IPA.2
55 U02030350552 141510218 9993257951 IMAN ABDURRASYID HUSAIN XII-IPA.2
56 U02030350569 141510018 9992287012 KENGNE ISAAC TINO JUNIOR XII-IPA.2
57 U02030350578 141510019 9991728653 KEVIN SEBASTIAN UTOYO XII-IPA.2
58 U02030350587 141510143 9991728705 MALVIN SHAFWAN AZIZ XII-IPA.2
59 U02030350596 141510059 9993258048 MOCHAMMAD JORDHAN JALIL XII-IPA.2
60 U02030350605 141510184 9989690047 MUHAMAD ADAM ZEIN RUSMANA XII-IPA.2
61 U02030350614 141510145 9995647947 MUHAMMAD ANDHIKA HARVINANDA XII-IPA.2
62 U02030350623 141510146 9998240182 MUHAMMAD ARIS XII-IPA.2
63 U02030350632 141510023 9993254873 MUHAMMAD FADLY YUDHISTIRA TAUFIK XII-IPA.2
64 U02030350649 141510147 9993189283 MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR XII-IPA.2
65 U02030350658 141510102 0000543651 MUHAMMAD NAUFAL PRABASWARA SUWARDANA XII-IPA.2
66 U02030350667 141510026 9994029943 MUHAMMAD QISTI NUR FAJRI XII-IPA.2
67 U02030350676 141510027 9993255017 NADIA DEBITASARI XII-IPA.2
68 U02030350685 141510104 9992287025 NICO WILIAN NATHANAEL XII-IPA.2
69 U02030350694 141510107 9993258567 RAVINKA BRIANTINO WARUWU XII-IPA.2
70 U02030350703 141510194 9992286523 RIKA RA'IDAH DWICAHYANI XII-IPA.2
71 U02030350712 141510153 9993258002 RIZKA ZHAFIRA XII-IPA.2
72 U02030350729 141510154 9992500882 SACHRIFA AULIA IRAWATI XII-IPA.2
73 U02030350738 141510155 9992108298 SASI PRASETYOADHI XII-IPA.2
74 U02030350747 141510033 9993050366 SOPIA KOSDAWANTI XII-IPA.2
75 U02030350756 141510076 9993255102 STELLA BERLINA XII-IPA.2
76 U02030350765 141510077 9993039376 TALITHA MEGA ARDELIA XII-IPA.2
77 U02030350774 141510035 0002137622 TAZRIMA NURHASANAH XII-IPA.2
78 U02030350783 141510118 9991728770 THERESIA REWINA KUMAYAS XII-IPA.2
79 U02030350792 141510199 9993250402 TIARA FRICILIA NURAPRILIANA XII-IPA.2
80 U02030350809 141510082 0001042769 ADAWIYAH SALMA XII-IPA.3
81 U02030350818 141510162 9993254829 ADINDA PUTRI XII-IPA.3
82 U02030350827 141510121 9993253082 ADINDA RANA FAUZIAH XII-IPA.3
83 U02030350836 141510123 9992068348 ADJIE FIQRIANSYAH XII-IPA.3
84 U02030350845 141510003 9993258477 AMY ANGELINA XII-IPA.3
85 U02030350854 141510001 9983216275 ANDRIANA CITRA UTAMI XII-IPA.3
86 U02030350863 141510124 0002271483 ANJAR CANDRA PRAMESTI XII-IPA.3
87 U02030350872 141510087 9991284172 AZIZAH NUR INAYAH XII-IPA.3
88 U02030350889 141510133 9992068376 DINA YULIANITA XII-IPA.3
89 U02030350898 141510090 9991284166 EVA HANIFAH XII-IPA.3
90 U02030350907 141510170 0004754339 FADHEL MUHAMMAD XII-IPA.3
91 U02030350916 141510173 9994189793 FENA LEVINA DIENENGSARI XII-IPA.3
92 U02030350925 141510014 9993253127 GRASIA ABRILIA NURISTIANA XII-IPA.3
93 U02030350934 141510016 9991728756 IERSELLIAN DEVINTRA XII-IPA.3
94 U02030350943 141510179 9992759420 INDIE DWI HARDA XII-IPA.3
95 U02030350952 141510095 9992040367 INTAN QINTHARA AMALIA XII-IPA.3
96 U02030350969 141510142 9991284171 MAITSA NAFILAH XII-IPA.3
97 U02030350978 141510055 9994692858 MALSYA DEBRINA NUR SALSABILA XII-IPA.3
98 U02030350987 141510182 0000562452 MARTYA NAMIRA RIZKIANANDA XII-IPA.3
99 U02030350996 141510056 9992020596 MAURIZKA PURWANTO XII-IPA.3
100 U02030351005 141510100 0001684048 MELLI FIARY PANJAITAN XII-IPA.3
101 U02030351014 141510020 9993255081 MOHAMAD FAJAR HAFIDH XII-IPA.3
102 U02030351023 141510185 9994272842 MUHAMMAD AL FAJRI RAMADHAN XII-IPA.3
103 U02030351032 141510058 9991709403 MUHAMMAD FAHRI PRATOMO XII-IPA.3
104 U02030351049 141510025 9991863144 MUHAMMAD LUTHFI ANANDA XII-IPA.3
105 U02030351058 141510060 9991728860 MUHAMMAD MAHAVIRA PRAWIRA PUTRA XII-IPA.3
106 U02030351067 141510062 9993257983 MUHAMMAD THARIQ MULYANA XII-IPA.3
107 U02030351076 141510105 9993253159 NUR ELIAN RAHMA RUCITA XII-IPA.3
108 U02030351085 141510071 9993050174 NUR SAKTIANA ZARARAH XII-IPA.3
109 U02030351094 141510192 9983013535 PRAMESTI YUSTINA WARDHANI XII-IPA.3
110 U02030351103 141510156 9993039373 SOFIA AINI SAYUTI PUTRI XII-IPA.3
111 U02030351112 141510034 9993258574 STEPHANI MITA BERLIANI XII-IPA.3
112 U02030351129 141510116 9991728723 TALITHA LUTFIYAH XII-IPA.3
113 U02030351138 141510037 9983087571 TUBAGUS MOCH. AJI PERMANA XII-IPA.3
114 U02030351147 141510160 9993258018 YESI XII-IPA.3
115 U02030351156 141510080 9992240490 ZAHRA AFIFA ARUNDATI XII-IPA.3
116 U02030351165 141510083 9992240529 ADITYA NOVIAN PRATAMA XII-IPA.4
117 U02030351174 141510164 9993039270 AHMAD RIZKI MAULANA XII-IPA.4
118 U02030351183 141510203 9993254362 ANINDITO RAHADYAN SIDHARTA XII-IPA.4
119 U02030351192 141510086 9994692706 ANNISA ARMY UTAMI XII-IPA.4
120 U02030351209 141510005 0004754333 ANNISA FARA NABILA XII-IPA.4
121 U02030351218 141510127 9992286482 BAGAS NUGRAHA XII-IPA.4
122 U02030351227 141510128 0002294389 BAYU TANTRA PRADANA XII-IPA.4
123 U02030351236 141510132 9992068340 DAUD AZIZUL ARIF XII-IPA.4
124 U02030351245 141510009 9992287034 DWIRIMA SAPUTRI XII-IPA.4
125 U02030351254 141510010 9993257936 ERIANI SANIA PUTRI XII-IPA.4
126 U02030351263 141510052 9992842388 GERALDI HERNAWAN XII-IPA.4
127 U02030351272 141510137 9991728695 GURUH JIWO PRAKOSO XII-IPA.4
128 U02030351289 141510175 9991728673 HANUM GHINA SYAHIDA XII-IPA.4
129 U02030351298 141510176 9996185353 HANZOLAH FURSAN EFFENDI XII-IPA.4
130 U02030351307 141510141 9991728765 ISNAENI AGUSTIN XII-IPA.4
131 U02030351316 141510183 9992420048 MELATI RIZKI ADINDA XII-IPA.4
132 U02030351325 141510021 9992842403 MUHAMAD DWI RAMA ERIANTORO XII-IPA.4
133 U02030351343 141510057 9992240488 MUHAMMAD ALVIN DARMAWAN XII-IPA.4
134 U02030351334 141510144 9991503039 MUHAMAD NURALAMSYAH XII-IPA.4
135 U02030351352 141510189 9993261209 MUHAMMAD YUDHA ADHI PRANATA XII-IPA.4
136 U02030351369 141510068 9993255090 NAULIA FADHILA NASUTION XII-IPA.4
137 U02030351378 141510069 9994692878 NIDA AZAMIA XII-IPA.4
138 U02030351387 141510190 9992284678 NOVITA NOURYEND XII-IPA.4
139 U02030351396 141510106 9991728734 PRABU BAGAS HERMAWAN XII-IPA.4
140 U02030351405 141510072 9993039352 R.A. VELICIA PUTRI HAPSARI XII-IPA.4
141 U02030351414 141510031 0003242427 RARA TITANISYA XII-IPA.4
142 U02030351423 141510108 9993254691 RIEFKA KINANTI ADHIRA PRAMESTI XII-IPA.4
143 U02030351432 141510109 9992068339 RIO DZAKY HERNANDO XII-IPA.4
144 U02030351449 141510195 9992127299 RISKA RIMADHANI XII-IPA.4
145 U02030351458 141510111 9992770953 RIZKI RINALDI XII-IPA.4
146 U02030351467 141510234 9998780660 ROBBY HASAN XII-IPA.4
147 U02030351476 141510113 9993254738 SHINTA ARIFA KUSUMAWARDANI XII-IPA.4
148 U02030351485 141510114 9992670936 SHOFFIE DHAMAYANTI XII-IPA.4
149 U02030351494 141510075 9991728711 SILVY KHOIRYAH XII-IPA.4
150 U02030351503 141510117 9993768701 TARISKA PUZANO XII-IPA.4
151 U02030351512 141510198 9983014092 THEO AJI PANGESTU XII-IPA.4
152 U02030351529 141510158 0003242455 WIRIAWAN BASKORO XII-IPA.4
153 U02030351538 141510079 9992127263 YUDA ARIF RAHMAN PAMBUDI XII-IPA.4
154 U02030351547 141510120 9991665083 ZYACHRA MAULIDYA SUNANDAR XII-IPA.4
155 U02030351556 141510122 9991665082 ADISTY WORO ANGGRAENI XII-IPA.5
156 U02030351565 141510006 9992307129 ANNISSA AMIRA PUTRI XII-IPA.5
157 U02030351574 141510043 9994209759 ARINA SABILA HUSNA XII-IPA.5
158 U02030351583 141510126 9992240525 ARYA ABIMANYU XII-IPA.5
159 U02030351592 141510007 9992203844 AWLIYA TAFRIJIYAH XII-IPA.5
160 U02030351609 141510046 9981421048 AZHAR PRASETYO NAYOTTAMA XII-IPA.5
161 U02030351618 141510129 9993257928 BIMO NOVANTO XII-IPA.5
162 U02030351627 141510207 9995916548 DESTIRA SAGITA PRATAMI XII-IPA.5
163 U02030351636 141510091 9980242135 FADILAH MUSLIMAH XII-IPA.5
164 U02030351645 141510134 9981588771 FAKHRI MUBARAK PUTRA XII-IPA.5
165 U02030351654 141510092 0003502491 FAREL ABHINAYA XII-IPA.5
166 U02030351663 141510012 9993254560 FEBBY NUR FAUZIYAH XII-IPA.5
167 U02030351672 141510050 9992287160 FEBY HASNA PERMATASARI XII-IPA.5
168 U02030351689 141510177 9991709377 IKA YUNI PRIYANTI XII-IPA.5
169 U02030351698 141510178 9992287208 ILHAM FAHRUDIN SYAH XII-IPA.5
170 U02030351707 141510140 9993039308 IRSA GIGA OKTARA XII-IPA.5
171 U02030351716 141510098 9993039315 KHAIRUNNISA PUTRI DEWANTO XII-IPA.5
172 U02030351725 141510180 9993257955 KHALISHA FAKHIRA XII-IPA.5
173 U02030351743 141510186 0002293687 MUHAMMAD ALIF RIZQI HATMADIANSYAH XII-IPA.5
174 U02030351752 141510187 9992068390 MUHAMMAD ARDYA AZMI HARSONO XII-IPA.5
175 U02030351769 141510149 9993039442 MUHAMMAD SYAUQI AL FANJARI XII-IPA.5
176 U02030351734 141510188 9993257964 MOHAMMAD WAHYU FIKRI DERMAWAN XII-IPA.5
177 U02030351778 141510064 9999954247 NABILAH XII-IPA.5
178 U02030351787 141510065 9992287162 NABIILAH DHIYA ULHAQ XII-IPA.5
179 U02030351796 141510067 9992020584 NAFALYAUMA SALSABILLA XII-IPA.5
180 U02030351805 141510103 9993039343 NANDA RAMADHANTI LESMANA XII-IPA.5
181 U02030351814 141510070 9990729339 NIDA' FAUZIYAH NOVSIANDASARI XII-IPA.5
182 U02030351823 141510028 9991728660 NIKO HENDRAWAN XII-IPA.5
183 U02030351832 141510191 9998797883 PRADIPTA RICKY BASKARA XII-IPA.5
184 U02030351849 141510150 9991665088 RAHARJO PUTRA KURNIADI XII-IPA.5
185 U02030351858 141510110 9991728714 RIZKY PRATAMA XII-IPA.5
186 U02030351867 141510196 9981068356 ROMIZA AQILA ULAYYAH XII-IPA.5
187 U02030351876 141510112 9981587259 SAMSUL HIDAYAT XII-IPA.5
188 U02030351885 141510032 9993883497 SHINTA SEKO YUSHINTA XII-IPA.5
189 U02030351894 141510036 9992286521 TOPAN MEGA RAMADHAN XII-IPA.5
190 U02030351903 141510038 9992127475 USAMAH AZ ZUHRI SYAMPUTRA XII-IPA.5
191 U02030351912 141510157 9997752445 VIRA MANZILA REDIA JADMIKO XII-IPA.5
192 U02030351929 141510039 9993253187 WIDYA MERDIKA LIANI XII-IPA.5
193 U02030351938 141510280 0017819609 ADRIAN YUDIANSYAH XII-IPS.1
194 U02030351947 141510201 9991863159 ALBERT JULIAN RIZKI XII-IPS.1
195 U02030351956 141510283 9992287252 ALFINA ISTIQOMAH XII-IPS.1
196 U02030351965 141510202 9993257920 ALICIA VEREN XII-IPS.1
197 U02030351974 141510204 9991785861 ANNISA DWI FITRIYANI XII-IPS.1
198 U02030351983 141510248 9981725012 ARGANI ARIEF SANTOSO XII-IPS.1
199 U02030351992 141510209 9993109129 DIMAS KUNTOPRASETYO XII-IPS.1
200 U02030352009 141510252 9993050272 DWI AGUNG LAKSONO XII-IPS.1
201 U02030352018 141510211 9991728752 ESSA PERBAYA SUKMA XII-IPS.1
202 U02030352027 141510290 9991709339 FAISAL FAKHRI XII-IPS.1
203 U02030352036 141510213 9992127259 FARIS PAMUNGKAS XII-IPS.1
204 U02030352045 141510254 9991485613 HAFIZH SYAHREZA XII-IPS.1
205 U02030352054 141510219 9983013587 INTAN SARASWATI XII-IPS.1
206 U02030352063 141510257 9991728670 ISTI DIYAN PERMANA XII-IPS.1
207 U02030352072 141510297 9992287201 LALITA PUTRI PRITADINA XII-IPS.1
208 U02030352089 141510298 9993039520 M. RAMADHAN DWI KUNCAHYO XII-IPS.1
209 U02030352098 141510299 9993039373 MAISYA SEIBA AYUMANDA XII-IPS.1
210 U02030352107 141510260 9992127269 MOHAMMAD FIKRI AKBARSYAH XII-IPS.1
211 U02030352125 141510261 9993257967 MUHAMMAD AQIL DAFFA XII-IPS.1
212 U02030352116 141510302 9992770283 MUHAMAD DAFA FAUZAN XII-IPS.1
213 U02030352134 141510304 9993257968 MUHAMMAD FAKHRI AMARULLAH XII-IPS.1
214 U02030352143 141510225 9998216267 MUHAMMAD JAWAHIRUL FIKRI ASROFI XII-IPS.1
215 U02030352152 141510228 9993254876 NAAFIANSYAH RACHMAT PURHADIYANTO XII-IPS.1
216 U02030352169 141510229 9992770293 NABILLA CHAERUNISA XII-IPS.1
217 U02030352178 141510230 9992345900 NADILA FEBRIYONA XII-IPS.1
218 U02030352187 141510308 9993843775 NANDA SYAHTIDAR XII-IPS.1
219 U02030352196 141510231 9987418638 OCTAVIANI NUR KHORIAH PUTRI XII-IPS.1
220 U02030352205 141510311 9993253165 RAHARDI RAYHANTORO PUTRA XII-IPS.1
221 U02030352214 141510313 9993255028 RATRI SYAFIRA PUTRI XII-IPS.1
222 U02030352223 141510271 0001347986 SARAH TIFANIA AMANDA SUOTH XII-IPS.1
223 U02030352232 141510272 9991728655 SEKAR AZAHRA XII-IPS.1
224 U02030352249 141510273 9993039365 SHANIA PARAMITHA PUTRI GUNAWAN XII-IPS.1
225 U02030352258 141510315 9993253181 SOHWA RIZKIA RIZAL XII-IPS.1
226 U02030352267 141510316 0002294571 SYIFA DELIA ARIBAH XII-IPS.1
227 U02030352276 141510275 9992127258 WAHYU ADI PUTRANTO XII-IPS.1
228 U02030352285 141510278 9992847543 ZANETE KIRYNEZ XII-IPS.1
229 U02030352303 141510279 0002137549 ABELSYA VIRGIENIA XII-IPS.2
230 U02030352312 141510239 9991252499 ADI MUHAMMAD KASYFILLAH XII-IPS.2
231 U02030352294 141510240 9993251021 A.Z.FIQRIZAN XII-IPS.2
232 U02030352329 141510282 9991665092 AINA MARDIYAH XII-IPS.2
233 U02030352338 141510241 9990527844 AL-IKHLAS DZULFIQAR MAHMUD XII-IPS.2
234 U02030352347 141510284 9995976771 ALIFIA RAHMAWATI XII-IPS.2
235 U02030352356 141510243 9992127492 ALYA MAHARANI XII-IPS.2
236 U02030352365 141510246 9993039407 ANNISA ZAHRAH AULIA XII-IPS.2
237 U02030352374 141510286 0000562910 CHANTIKA AYUNDINA XII-IPS.2
238 U02030352383 141510249 9993253692 DEVITA MELLIANI XII-IPS.2
239 U02030352392 141510250 9993039413 DITA AZHARA XII-IPS.2
240 U02030352409 141510210 9991503026 DRIAN EKA PRADISTIA XII-IPS.2
241 U02030352418 141510289 9997899667 FADHLI FALAH XII-IPS.2
242 U02030352427 141510212 9981425347 FAIZ RAKA SAPUTRA XII-IPS.2
243 U02030352436 141510214 9993254851 FARRAS FAHIRA FIRDAUS XII-IPS.2
244 U02030352445 141510293 9993050433 FIKY DEVANI XII-IPS.2
245 U02030352454 141510216 9993301899 HARRY POERNOMO XII-IPS.2
246 U02030352463 141510217 0008858020 HELGA APRITA MILENDA XII-IPS.2
247 U02030352472 141510296 9993257953 IZHA MAHENDRA XII-IPS.2
248 U02030352489 141510258 9992068378 JIHAN HANIFAH AGUSKA XII-IPS.2
249 U02030352498 141510259 9993039748 LULU LUTHFIYAH ARIFIN XII-IPS.2
250 U02030352507 141510300 0002294227 MEITY NURAINI FATIMAH XII-IPS.2
251 U02030352516 141510301 9991502961 MOHAMMAD DAUD AZHARY XII-IPS.2
252 U02030352525 141510263 9993039331 MUHAMMAD FATRIANSYAH XII-IPS.2
253 U02030352534 141510305 9994875381 MUHAMMAD FIRMANSYAH XII-IPS.2
254 U02030352543 141510306 9987539711 MUHAMMAD HAIKAL ALIFTIAN NANTIGIRI XII-IPS.2
255 U02030352552 141510224 9992203632 MUHAMMAD INDRA EKAPUTRA JAGAPATI XII-IPS.2
256 U02030352569 141510061 0021778335 MUHAMMAD RAMADHAN DANANG PUTRA XII-IPS.2
257 U02030352578 141510226 9992842376 MUHAMMAD REZA ARIFIN XII-IPS.2
258 U02030352587 141510265 9993039705 NUR FADILAH RACHMAWATI XII-IPS.2
259 U02030352596 141510266 9995916505 OQE SALVIAN MULYA PRANATA XII-IPS.2
260 U02030352605 141510233 9983014071 RASIO CHILIA PARAMITHA XII-IPS.2
261 U02030352614 141510235 9992127273 SHAMIRA MERALDA HUTASUHUT XII-IPS.2
262 U02030352623 141510236 9993968139 SISKA SEPTIA RINI XII-IPS.2
263 U02030352632 141510237 9981385017 VIDYADARI MELATI REGAR XII-IPS.2
264 U02030352649 141510274 9993039771 VIKHA NURFADILAH XII-IPS.2
265 U02030352658 141510276 9991502472 WAHYU PRATAMA ISMIYANTO XII-IPS.2
266 U02030352667 141510277 9993686814 YUDISTIRA PRATAMA XII-IPS.2
267 U02030352676 141510281 9991728758 AGATHA INTAN SETIA DEWANTI XII-IPS.3
268 U02030352685 141510200 9990729379 AGITHA FIKRYYAH XII-IPS.3
269 U02030352694 141510242 0004203094 ALTA AZZAHRA XII-IPS.3
270 U02030352703 141510244 9993039258 AMALIA ANGGITA CAHYANI XII-IPS.3
271 U02030352712 141510247 9991728794 ARRAFII PUTRA GUNAWAN XII-IPS.3
272 U02030352729 141510205 9993253819 AURELIA FEBIAN LARASATI XII-IPS.3
273 U02030352738 141510168 0002296006 AZZURA PINKANIA IMANDA XII-IPS.3
274 U02030352747 141510206 9991863167 BIANCA ARMENIA XII-IPS.3
275 U02030352756 141510287 9983013798 DHIMAS ABIMANYU XII-IPS.3
276 U02030352765 141510251 9992068370 DJORDIE KHULAFAURRASYIDIN XII-IPS.3
277 U02030352774 141510288 9993039284 EDGINA AISYAH SAPHIRA XII-IPS.3
278 U02030352783 141510253 9992127262 FADHEL VIDYANSYAH XII-IPS.3
279 U02030352792 141510291 9983210978 FALLYA PRATIWI HERNANTI XII-IPS.3
280 U02030352809 141510171 9991863174 FARHAN AZIS XII-IPS.3
281 U02030352818 141510292 0002292535 FEBRIO AULIA PUTRA ANWAR XII-IPS.3
282 U02030352827 141510294 9991728812 GIDEON YEHEZKIEL XII-IPS.3
283 U02030352836 141510215 9993039423 HARI NOVRIANTO XII-IPS.3
284 U02030352845 141510295 9992287453 INDRIYANA PUTRI XII-IPS.3
285 U02030352854 141510256 9993039307 IREYNA DINDA CAHAYANI XII-IPS.3
286 U02030352863 141510220 9994273426 LUTFI ATMARANDY XII-IPS.3
287 U02030352872 141510222 9991365487 MOCH. FARHAN SOPIAN XII-IPS.3
288 U02030352889 141510303 9981588762 MUHAMMAD ADZIKRI FADILLAH XII-IPS.3
289 U02030352898 141510262 9991884420 MUHAMMAD FAIZ PUTRA NUGRAHA XII-IPS.3
290 U02030352907 141510223 9993258047 MUHAMMAD HAFIZ XII-IPS.3
291 U02030352916 141510264 9993336301 MUHAMMAD RAMADHAN XII-IPS.3
292 U02030352925 141510307 9993257981 MUHAMMAD RIZKY TJANDRA SETYADI XII-IPS.3
293 U02030352934 141510227 9991728828 MUHAMMAD YAFI NIDHAL INDRABRATA XII-IPS.3
294 U02030352943 141510309 0001683338 NIKEN MELISSA MAHARANI XII-IPS.3
295 U02030352952 141510310 9992842434 PUJA DHEA INDRIYANI XII-IPS.3
296 U02030352969 141510232 9992753293 PUPUT RIZKY AMALIA XII-IPS.3
297 U02030352978 141510312 9993050116 RAIHAN IQBAL DHIVANI XII-IPS.3
298 U02030352987 141510314 9992286776 REYUSTO ROWILMAN BAGUS XII-IPS.3
299 U02030352996 141510268 9995976786 RIZKY ADAM NAUFAL XII-IPS.3
300 U02030353005 141510269 9992286522 SALSABILA DAMAYANTI XII-IPS.3
301 U02030353014 141510115 9993255043 SYIFA SALSABILLA XII-IPS.3
302 U02030353023 141510317 9973762235 TRIDARMA RUBIANTO CHRISTIAN XII-IPS.3
303 U02030353032 141510078 0001600408 VENA SHAFIRA HENDRIANI XII-IPS.3
304 U02030353049 141510238 9996952851 YOVARA ANINDITA XII-IPS.3
Informasi: