FORM BIODATA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMA KORPRI BEKASI membuka pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025
Untuk informasi PPDB dapat menghubungi bagian Tata Usaha di No. Telphone : +62218808940
Daftar Siswa Lulus PPDB
SMA KORPRI BEKASI membuka pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025
Untuk informasi PPDB dapat menghubungi bagian Tata Usaha di No. Telphone : +62218808940
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0107493186 | ARETHA KAMILYA GUMAY | SMPIT AL MUSLIM BEKASI | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
2. | 0099144933 | IRFAN ANUGRAH ALAM | SMP MUHAMMADIYAH 28 BEKASI | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
3. | 0094780093 | ARCILLA PUTRI INDRIAN | SMP ZAMZAM KURNIA | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan,maka kami nyatakan mengundurkan diri
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0108809434 | RAISYA AWREL KHAIRANI | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
2. | 0101196383 | ACATYA ABIYASA | SMPI AL AZHAR 31 SUMMARECON BEKASI | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
3. | 0099745001 | KINTANIA PUTRI DIAS | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
4. | 0097563225 | AMELIA RAHMA SARI | MTS PONDOK PESANTREN ANNUR DARUNNAJAH 8 | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
5. | 123456789 | HARITS FARRAS RAJENDRA | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 222367614 | ELANG GIRI BAGASWORO | SMP TUNAS JAKASAMAPURNA | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
2. | 0095152424 | HUSNA SAVAIRA RIZQIN | SMPIT AVICENNA BEKASI | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
3. | 0104265197 | MUHAMMAD HAMZAH ATHIYAH | SMPIT AVICENNA BEKASI | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
4. | 0109922481 | MUHAMMAD ALFATH ANUGRAH | SMP TRENMATIKA | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
5. | 0103970522 | KHAYIRA ALIYA EFANAIDA | MTs NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
6. | 0108962588 | ADONISMARA RASENDRYA ALAUFAR | SMPIT SALSABILA BEKASI | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
7. | 0104808940 | DIANA ADELIA PUTRI | SMPIT AL FATAH | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundrukan diri
|
||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0103159531 | DZAKY ALMER JAMAL | SMP NEGERI 25 KOTA BEKASI | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
2. | 3104369134 | SABRINA ALKALIFI ZAHIRAH | MTs NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
3. | 0098593053 | KINARA YUNMA SAKHI | SMPI AL AZHAR 31 SUMMARECON BEKASI | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
4. | 0107963414 | MUHAMMAD AZKA FIRAS AJIWARDOYO | SMAP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
5. | 222307015 | ISMI ATI QHASANATU SHANI | SMPIT IBNU RUSYD BEKASI | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri
|
||||||||||||||||||||||||||||||
gan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0108552826 | MALIKA AURORA MAHARANI | SMP NEGERI 21 KOTA BEKASI | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
2. | 0109923607 | HABIB ARKAN ZAHID | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
3. | 0106584582 | MAZAYA KHALILAH GHAITSAA | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
4. | 0106327551 | NABILA PUTRI ARGYANTI | SMP NEGERI 11 BEKASI | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0101521066 | FAKHIRA ALHAMRA | MTs. MASSAROTUL MUTA'ALIMIN BANTEN | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
2. | 0109037383 | NASYWA ANINDA AULIA | SMPIT AVICENNA BEKASI | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
3. | 0093672905 | ALIF ANANTA SEMBIRING | SMPIT AL FATAH | LULUS | 31 - 01 - 2025 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0106076178 | NAURA ALMIRA NABILA SAKHI | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 23 - 01 - 2025 |
2. | 0109687331 | JIHAN RAISSANI DARMAWAN | SMPIT AVICENNA BEKASI | LULUS | 23 - 01 - 2025 |
3. | 0102695525 | ALFAREZZEL ABIMANYU PUTRA VINO | SMP NEGERI 3 BEKASI | LULUS | 23 - 01 - 2025 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0103188769 | ALDRIN LIVIANO BANGUN | SMP STRADA BUDI LUHUR BEKASI | LULUS | 22 - 01 - 2025 |
2. | 3101496647 | RIZQI MUZAKKI MULYANA | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 22 - 01 - 2025 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0104622887 | HISYAM TSAQIF ABDILAH | SMPIT SALSABILA BEKASI | LULUS | 20 - 01 - 2025 |
2. | 0101202459 | AMIRA MARSYAFA | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 20 - 01 - 2025 |
3. | 0104548908 | AKHTAR MUHAMMAD IQBAL | SMPIT AVICENNA BEKASI | LULUS | 20 - 01 - 2025 |
4. | 0095255757 | PRAWESTI BIANCA SEKAR PUTRI | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 20 - 01 - 2025 |
5. | 0108807775 | MUHAMMAD RIZKY HAFIZ | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 20 - 01 - 2025 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0096830689 | M. AZZAM SAEPUL ASKAR | MTSS SAHID | LULUS | 17 - 01 - 2025 |
2. | 0104094369 | YASMINE PUTRI ACHMAD RIDHO | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 17 - 01 - 2025 |
3. | 0101302990 | INDANA HALWA RAQIQAH | SMPIT AL-FIDAA | LULUS | 17 - 01 - 2025 |
4. | 0102406383 | ARKANA ZEYHAN SUSANTO | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 17 - 01 - 2025 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0107922519 | SHIREEN KAYSA TSABITA | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 15 - 01 - 2025 |
2. | 0098411324 | FASKAL ADITYA SUSANTO | SMPIT AL-FIDAA | LULUS | 15 - 01 - 2025 |
3. | 0102896465 | RAYNARD NATHANIEL | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 15 - 01 - 2025 |
4. | 0117618930 | ALYA ZAFIRA VIRDIANI PUTRI | SMPIT AL-FIDAA | LULUS | 15 - 01 - 2025 |
5 | 0103129487 | JEHEZKHIEL BIMO DAMA NANDANA | SMP STRADA BUDI LUHUR | LULUS | 15 - 01 - 2025 |
6 | 0105399298 | DAFFA MUAMMAR RAHMAN | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 15 - 01 - 2025 |
7 | 0094525457 | EVERETT EAST DAMAINDAH | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 15 - 01 - 2025 |
Keteranagan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0108366856 | AKMAL EL AZZAM P. | SMPIT SALSABILA BEKASI | LULUS | 11 - 01 - 2025 |
2. | 0106696843 | FADHLAN BAIHAQI HAFIDZ | SMP MUHAMMADIYAH DARUL ARGOM KARANGANYAR | LULUS | 11 - 01 - 2025 |
3. | 0102013314 | CARISSA LUTHFIA FEBYANTI | SMPI AL AZHAR 31 SUMMARECON BEKASI | LULUS | 11 - 01 - 2025 |
4. | 0106735934 | MUHAMMAD AHSAN ERIANTO | SMPI AL AZHAR 31 SUMMARECON BEKASI | LULUS | 11 - 01 - 2025 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0104055385 | SHEZIE NOURAISLAM | SMP GLOBAL PRIMA ISLAMIC SCHOOL | LULUS | 09 - 01 - 2025 |
2. | 0101636116 | ALVINO FAISAL FADILLAH | SMP YAPINK BEKASI | LULUS | 09 - 01 - 2025 |
3. | 0096192861 | ZAHRANI NADHIFA RAZALI | SMPI AL-MUTAAM | LULUS | 09 - 01 - 2025 |
4. | 0101706721 | KHANZA QAMEELA RAKHMAN | SMP AL-MUHAJIRIN | LULUS | 09 - 01 - 2025 |
5. | 0093819616 | SIGIT FIRDAUS | SMP NEGERI 38 BEKASI | LULUS | 09 - 01 - 2025 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0104083901 | SAFIQAH CAHAYA PINA | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 08 - 01 - 2025 |
2. | 0104904357 | ALISHA ALLUVITA AZKA LUBIS | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 08 - 01 - 2025 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0101103377 | FALISHA NUR ARDHININGTYAS | SMPIT AL FATAH | LULUS | 07 - 01 - 2025 |
2. | 0105875357 | JANEETA KHANSA RAHIMA | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 07 - 01 - 2025 |
3. | 0104434382 | SALSABILA CARISSA | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 07 - 01 - 2025 |
4. | 0104332095 | WIRASENA RAISA BINTANGSM | SMP MUHAMMADIYAH 28 BEKASI | LULUS | 07 - 01 - 2025 |
5. | 0104510344 | SYIFANI MAHESWARI ZAKARIA | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 07 - 01 - 2025 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0107969062 | MAHESA JIBRIEL AR RASYA | SMPIT SALSABILA BEKASI | LULUS | 06 - 01 - 2025 |
2. | 0096212887 | NAUFAL RASYDAN AHNAF BATUBARA | SMPI AL AZHAR 31 SUMMARECON BEKASI | LULUS | 06 - 01 - 2025 |
3. | 0098664718 | ZIA KIRANA KEIZHA | SMP GLOBAL PRIMA ISLAMIC SCHOOL | LULUS | 06 - 01 - 2025 |
4. | 0098342205 | RAHADIAN INDAH NOVIETA | SMP NEGERI 38 BEKASI | LULUS | 06 - 01 - 2025 |
5. | 0101934274 | CLEOVANDYA ATHAYA RAZAK | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 06 - 01 - 2025 |
6. | 0101048480 | KENAN PRAMADANA | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 06 - 01 - 2025 |
Keterangan :Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0101262365 | TALITHA ARKO ZERLINA | PONPES MODERN ISLAM ASSALAM SOLO | LULUS | 03 - 01 - 2025 |
2. | 0103234771 | ADHARA DWI RAFKA SULANJANA | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 03 - 01 - 2025 |
3. | 0104512474 | MUHAMMAD ALIF HAFIZH | SMPIT YAPIDH BEKASI | LULUS | 03 - 01 - 2025 |
4. | 0106921011 | ATHAYA AHMAD TADIA | SMPIT WIDYA DUTA UTAMA | LULUS | 03 - 01 - 2025 |
Keterangan :Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan diri
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0092718002 | HAURA MUMTAZ SALSABILA | SMP NEGERI 11 BEKASI | LULUS | 31 - 12 - 2024 |
2. | 0106008641 | ABDUL LATIF | MTs UMMUL QURO AL-ISLAM BOGOR | LULUS | 31 - 12 - 2024 |
3. | 0109756370 | NATASHA AULIA PUTRI | SMPIT AL FATAH | LULUS | 31 - 12 - 2024 |
4. | 0101041269 | MOHANA KHAESELLA | SMPIT SALSABILA BEKASI | LULUS | 31 - 12 - 2024 |
Keterangan :Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kaami nyatakan mengundurkan dri.
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0109351800 | ASSYIFA RAHMA OKTORA | SMPIT AS-SALAM BOARDING SCHOOL SUKABUMI | LULUS | 26 - 12 - 2024 |
2. | 0102206035 | RAIHANAH BATRISYA | SMPIT AL FATAH | LULUS | 26 - 12 - 2024 |
3. | 0095336914 | AYUB PRATAMA AL FAWWAZ | MTs NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 26 - 12 - 2024 |
4. | 0101122854 | FEBITA AULIA HANAFIZA | SMPIT AL FATAH | LULUS | 26 - 12 - 2024 |
5. | 0098579328 | SHAFIRA ALTHAFUNNISSA SUBANDRIYO | SMPI AL AZHAR 31 SUMMARECON BEKASI | LULUS | 26 - 12 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundrukan diri
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0108409509 | SYAHDA YUSTRIANDA | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 23 - 12 - 2024 |
2. | 0098859476 | CARISSA TIARA PUTRI BANDASO | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 23 - 12 - 2024 |
3. | 0101600668 | MUHAMMAD ABRAR RIZQULLAH | SMPIT AVICENNA | LULUS | 23 - 12 - 2024 |
4. | 2097038525 | FIRLI ALVARO HIGUAIN | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 23 - 12 - 2024 |
5. | 0104276442 | MEILANI FAWZIYYATUL AALIYAH | MTs NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 23 - 12 - 2024 |
6. | 0108997597 | RAZAAN WIRYA PRAYATA | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 23 - 12 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri
Keterangan : Apanbila tidak ada konfirmasi sampaidengan batas yang ditentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0102393235 | RAFASYA HADZIQ AFIF | SMPIT AL FATAH | LULUS | 19 - 12 - 2024 |
2. | 0096922376 | FALISHA ALMIRA RAHMANIA | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 19 - 12 - 2024 |
3. | 0102521791 | DANENDRA ZEVANNO | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 19 - 12 - 2024 |
4. | 0101224639 | AISYAH RATU MUTIARA | SMPIT AL FATAH | LULUS | 19 - 12 - 2024 |
5. | 0106488942 | NASHITA GHAYDA ARVIANSYAH | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 19 - 12 - 2024 |
6. | 0101001839 | MYIESHA NAFEEZA AYU ANSHARIE | MTs NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 19 - 12 - 2024 |
7. | 0102048275 | NADHIFA HASNA AMEERA | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 19 - 12 - 2024 |
8. | 0101155463 | SYABRINA NAFEEZA SEPTRYANAMALONA PUTRI | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 19 - 12 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang ditentukan,maka kami nyatakan mengundurkan diri
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0101957944 | SHELIKA PUTRI | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 18 - 12 - 2024 |
2. | 0101343831 | FILDZA ZHAFIRA AZRA PUTRI | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 18 - 12 - 2024 |
3. | 0098417733 | RAFA PRADIPTA SANDHY | PESANTREN DARUNAJAH JAKSEL | LULUS | 18 - 12 - 2024 |
4. | 0098283601 | ALYSAH KARTIKA PUTRIE | SMP NEGERI 11 BEKASI | LULUS | 18 - 12 - 2024 |
5. | 0093585264 | CHIKO ALFARIZY | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 18 - 12 - 2024 |
6. | 0107666454 | M. RASYA ANDIYANDRA RIZQULLAH | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 18 - 12 - 2024 |
7. | 0092023006 | TALITA IVANKA | SMPIT ZAM-ZAM KURNIA | LULUS | 18 - 12 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0099923209 | KENZIE PRAMUDYA PUTRA | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 16 - 12 - 2024 |
2. | 0091637867 | KHALID AHMAD ZUHDI | SMP DAARUT TAUHID BOARDING SCHOOL | LULUS | 16 - 12 - 2024 |
3. | 0107093240 | SAFARAZ AKMA FADIL | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 16 - 12 - 2024 |
4. | 0104735363 | ZAHRA ANINDYA TSAQIF | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 16 - 12 - 2024 |
5. | 0101566239 | KHANSA AMABEL SURYA | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 16 - 12 - 2024 |
6. | 0107471027 | FAJRI ASMARA PUTRA | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 16 - 12 - 2024 |
keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri. |
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0098537719 | DANDY PRADITA NAROTAMA | SMPIT AVICENNA | LULUS | 14 - 12 - 2024 |
2. | 0108731555 | KANIA SHAZFA HUMAIRA | SMPIT BUAHATI ISLAMIC SCHOOL | LULUS | 14 - 12 - 2024 |
3. | 0107566963 | LUTHFAH ZAFIRA | MTs NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 14 - 12 - 2024 |
4. | 0091724035 | MUHAMMAD ALFAIQ PUTRA KAUTSAR | SMP DAARUT TAUHID BOARDING SCHOOL | LULUS | 14 - 12 - 2024 |
5. | 0108356879 | MUHAMMAD AGHATRA GHAIZANI | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 14 - 12 - 2024 |
6. | 0102975514 | MUHAMMAD RAYA BINTANG AL ISLAMI | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 14 - 12 - 2024 |
7. | 0102272348 | CELIO ARDHANI PUTRA | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 14 - 12 - 2024 |
8. | 0101946949 | MOH. XAVIERIO AURELLIO AL MISBAH | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 14 - 12 - 2024 |
9. | 0092604149 | NISRINA ZAHIRA | SMP AL WILDAN ISLAMIC SCHOOL | LULUS | 14 - 12 - 2024 |
10. | 3103459126 | KINANTI CAHAYA PRATIWI | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 14 - 12 - 2024 |
11. | 0098101757 | NADA AULIA SYIFA | SMPI PB.SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 14 - 12 - 2024 |
12. | 0104556057 | RAHMA MESYA AULIA PUTRI | SMPIT BAITUL ILMI | LULUS | 14 - 12 - 2024 |
13. | 0098800077 | ALMIRA IZZAH DZAKIRA | SMPIT DARUL QUR'AN MULIA | LULUS | 14 - 12 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.