FORM BIODATA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SMA KORPRI BEKASI membuka pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025
Untuk informasi PPDB dapat menghubungi bagian Tata Usaha di No. Telphone : +62218808940
Daftar Siswa Lulus PPDB
SMA KORPRI BEKASI membuka pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025
Untuk informasi PPDB dapat menghubungi bagian Tata Usaha di No. Telphone : +62218808940
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI PEMBAYARAN |
1. | 0095781667 | AVISHA AABIDA PRANOTO | SMPI PB. SOEDIRMAN | LULUS | 01/07/2024 |
2. | 0097042244 | AZKA SORA APRILLIA | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 01/07/2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0091124382 | QUINSHA LUBINA RIDIFA | SMPIT THORIQ BIN ZIYAD | LULUS | 29 - 06 - 2024 |
2. | 0093242821 | RAFA SYAHRU RAMADHAN | SMPN 32 BEKASI | LULUS | 29 - 06 - 2024 |
3. | 0097008119 | NABIL ABIEZA RUBIANTO | SMPIT HANIYA | LULUS | 29 - 06 - 2024 |
4. | 0081273513 | RASYID KURNIA RAMADHAN | SMP NEGERI 2 TAMBUN BEKASI | LULUS | 29 - 06 - 2024 |
5. | 0098842399 | RAIHAN RAKHA ARDHANA | SMPN 1 BEKASI | LULUS | 29 - 06 - 2024 |
6. | 0092820982 | MUHAMMAD FAISAL | SMP MUHAMMADYAH 28 BEKASI | LULUS | 29 - 06 - 2024 |
7. | 3092617982 | SYIFA APRILLIA NINGRUM | MTS ANNIDA AL-ISLAMY | LULUS | 29 - 06 - 2024 |
8. | 0098097720 | SYIFA AZARIA THUFAILAH | SMPN 16 KOTA BEKASI | LULUS | 29 - 06 - 2024 |
9. | 0098489351 | AURELIA PUTRI VALENTINA | SMP NEGERI 21 BEKASI | LULUS | 29 - 06 - 2024 |
10. | 0081273513 | RASYID KURNIA RAMADHAN | SMP NEGERI 2 TAMBUN BEKASI | LULUS | 29 - 06 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0092639836 | KHAYLA MARITZA PUTRI ANUGERAH | SMP NEGERI 2 BOJONEGORO | LULUS | 29 - 06 - 2024 |
2. | 0091575475 | FADEL HABIBI RABALI | SMPIT INSAN TAUHID SCHOOL | LULUS | 29 - 06 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0099338409 | MAULIDYA KIREINA | SMPIT INSAN TAUHID SCHOOL | LULUS | 29 - 06 - 2024 |
2. | 0093236961 | MUHAMMAD HILMY ASSAJID | SMP BANI SALEH 1 BEKASI | LULUS | 29 - 06 - 2024 |
KETERANGAN :Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0092039735 | ARKAN KEANDRE ZULKARNAIN | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 29 - 06 - 2024 |
2. | 0096909864 | AHMAD FADHIL ANWAR | SMPI PB. SOEDIRMAN | LULUS | 29 - 06 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0094113646 | ERFAN KHAIRI ZAHRAN | MTsN 1 KOTA BEKASI | LULUS | 22 - 06 - 2024 |
2. | 0098982137 | ZASKIA RIZA PRASTIO | SMP MUHAMMADYAH 28 BEKASI | LULUS | 22 - 06 - 2024 |
3. | 0091586896 | NASYA TALITHA AZALIA | SMP NEGERI 3 KOTA BEKASI | LULUS | 22 - 06 - 2024 |
4. | 0106034106 | CHEVRINA CETTA FANDI | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 22 - 06 - 2024 |
5. | 0088000227 | AZHAAR HUSNI FADHLURROHMAN | SMPI RAUDLATUL JANAH | LULUS | 22 - 06 - 2024 |
6. | 0091149580 | MUHAMMAD AKHDAN ARFADHIA | SMP MUHAMMADYAH 28 BEKASI | LULUS | 22 - 06 - 2024 |
7. | 0098482275 | QUEEN KAMILA GUNAWAN | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 22 - 06 - 2024 |
8. | 0095331822 | KIARA DEENISHA DINATA | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 22 - 06 - 2024 |
9. | 0091003744 | FARDHAN BAGUS RAHADRDIAN | SMPI RAUDLATUL JANAH | LULUS | 22 - 06 - 2024 |
10. | 0091104095 | FATHYA ALIFA KHARIN | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 22 - 06 - 2024 |
11. | 0089226039 | FAHRI SHAFA HABIBI | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 22 - 06 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentuka, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0097221064 | KIARA BUNGA RAMADANI | SMP NEGERI 3 KOTA BEKASI | LULUS | 22 - 06 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan,maka kami nyatakan mengundurkan diri.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0093270958 | MUHAMMAD FARDHAN GILANG RAMADHAN | SMP NEGERI 3 KOTA BEKASI | LULUS | 19 - 06 - 2024 |
2. | 0097347702 | MUHAMMAD YAZIN ATQIYA | MTsN 1 KOTA BEKASI | LULUS | 19 - 06 - 2024 |
Keterangan :Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan maka kami nyatakan mengundurkan diri.
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0095992767 | NADYA ZAHRA KAMILAH | SMPIT SALSABILA BEKASI | LULUS | 19 - 06 - 2024 |
2. | 0098256737 | KIMIKO MALIK FARHANA | MTsN 1 KOTA BEKASI | LULUS | 19 - 06 - 2024 |
3. | 3093998005 | AISYAH INTAN KHAERANI GP. | SMP MUHAMMADYAH 28 BEKASI | LULUS | 19 - 06 - 2024 |
4. | 0094671085 | NABILA AHNAF HUMAIRA | MTs DAAR EL QOLAM BANTEN | LULUS | 19 - 06 - 2024 |
5. | 0092934800 | UNAISA | SMPIT SALSABILA BEKASI | LULUS | 19 - 06 - 2024 |
6. | 0093326881 | MELATI ARIESTA PUTRI | SMP NEGERI 3 KOTA BEKASI | LULUS | 19 - 06 - 2024 |
7. | 0087177738 | ALIYAH WIDYA SYAFITRI | MTsN 1 KOTA BEKASI | LULUS | 19 - 06 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0091523853 | AURIA CHESSY ZAEN | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 14 - 06 - 2024 |
2. | 0087409475 | AURA SAHLA RAMADHANI | SMPIT PRESTASI CENDIKIA (TASKIA) | LULUS | 14 - 06 - 2024 |
3. | 0087372675 | FAIQ IKHWAN HAMDI | MTs. AL MUGNI MALIKI | LULUS | 14 - 06 - 2024 |
4. | 0096515488 | ATTHAILLA ARSHA PANDU D. | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 14 - 06 - 2024 |
5. | 0093566484 | RAFEYFA ASYLA | SMPIT NURUL FIKRI | LULUS | 14 - 06 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfrmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0091833581 | THERESIA NAOMI SIMANGUNSONG | SMP NEGERI 21 BEKASI | LULUS | 13 - 06 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0096698729 | RAISA CATALYNA RATRI | SMPIT THORIQ BIN ZIYAD | LULUS | 12 - 06 - 2024 |
2. | 0092173903 | AKHDAN RAKHA ATHALLAH | SMPIT SALSABILA BEKASI | LULUS | 12 - 06 - 2024 |
3. | 0097307802 | ALFITO SATRIA NUGROHO | SMP GLOBAL PRIMA ISLAMIC SCHOOL BEKASI | LULUS | 12 - 06 - 2024 |
4. | 0091196885 | FARRAS PUTRA WIBOWO | SMPIT SALSABILA BEKASI | LULUS | 12 - 06 - 2024 |
5. | 0091856600 | BIANCA ARRUM KINANTHI | MTS AL AMANAH AL GONTORY TANG-SEL BANTEN | LULUS | 12 - 06 - 2024 |
6. | 0094804034 | RAZ MUHAMMAD ABDURAFFI | SMP NEGERI 3 KOTA BEKASI | LULUS | 12 - 06 - 2024 |
7. | 0094839436 | NAUFAL AZIZ PRATISTA | SMP AL AZHAR SYIFA BUDI LEGENDA TAMBUN | LULUS | 12 - 06 - 2024 |
8. | 0094079485 | NAYLA KAESYA PUTRI | SMP NEGERI 5 KOTA BEKASI | LULUS | 12 - 06 - 2024 |
9. | 0094841879 | MUHAMAD DANU RAIFA AQILA | SMPIT PRESTASI CENDIKIA (TASKIA) | LULUS | 12 - 06 - 2024 |
10. | 0091059250 | CHERYS VANIA SITEPU | SMP NEGERI 50 BEKASI | LULUS | 12 - 06 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan dirI
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0099552003 | HAZEL FAFYAN ESFANDIAR | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 12 - 06 - 2024 |
2. | 0107692833 | HILMY FAUZAN | SMPIT SALSABILA BEKASI | LULUS | 12 - 06 - 2024 |
3. | 0095664352 | KHALFANI ALBYAN IBNI YUSUF | SMPIT AVICENNA BEKASI | LULUS | 12 - 06 - 2024 |
4. | 0084909415 | CHASMIRO KHAYRU WIBOWO | SMP MARTIA BAKTI | LULUS | 12 - 06 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan dirI
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0083756372 | ELYANDRA SYAHPUTRA | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 11 - 06 - 2024 |
2. | 0094674327 | FARIS KAYSAN FATIA | SMP MUHAMMADYAH 28 BEKASI | LULUS | 11 - 06 - 2024 |
3. | 3094425091 | MUHAMMAD MUAZZAM MUFIZ | SMP NEGERI 3 KOTA BEKASI | LULUS | 11 - 06 - 2024 |
4. | 0087249314 | NAUFAL INDRA PRATAMA | SMPIQU AL-BAHJAH DEPOK CIREBON | LULUS | 11 - 06 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0099447202 | MUHAMMAD AKHDAN MIKAIL | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 10 - 06 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0095216581 | NAUFAL JAVAS NARARYA | MTsN 1 KOTA BEKASI | LULUS | 08 - 06 - 2024 |
2. | 0094415181 | TITIAN AMALIA | SMPIT AL FITYAN BOARDING SCHOOL BOGOR | LULUS | 08 - 06 - 2024 |
3. | 0098242109 | EVA MADINI SULISTIA | SMP NEGERI 6 TAMBUN SELATAN | LULUS | 08 - 06 - 2024 |
4. | 0095109696 | NALA KHALFANNI AHMAD | MTsN 1 KOTA BEKASI | LULUS | 08 - 06 - 2024 |
5. | 0106318954 | MUHAMMAD PASHA ALBIR AMANTA | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 08 - 06 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0098302613 | BAIHAQI RASENDRIYA SANI | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 07 - 06 - 2024 |
2. | 0096710848 | DESTA YANSA | SMP NEGERI 2 MUARA KUANG - SUMSEL | LULUS | 07 - 06 - 2024 |
3. | 0094215813 | NABILA NUR SHAKIRA | SMPIT SALSABILA BEKASI | LULUS | 07 - 06 - 2024 |
4. | 0098715189 | RIZKI ALVINO | SMPIT SALSABILA BEKASI | LULUS | 07 - 06 - 2024 |
5. | 0099209975 | ALMIRA IRLANTIKA FADHILAH | SMP ISLAM ALFIDAA | LULUS | 07 - 06 - 2024 |
6. | 0097325200 | NIRBHEY ARCHARD ZULFIKAR YUSRAN | SMP GLOBAL PRIMA ISLAMIC SCHOOL BEKASI | LULUS | 07 - 06 - 2024 |
7. | 0093427367 | DIAZ PUTRI UTAMI | SMP NEGERI 38 KOTA BEKASI | LULUS | 07 - 06 - 2024 |
8. | 0094060393 | AZKYA ZAHRA DZATU NITAQOIN | MTs. MINHAJUL HAQ PURWAKARTA | LULUS | 07 - 06 - 2024 |
9. | 0092631877 | GENDHIS ALMIRA PRAMESWARI | SMP NEGERI 32 BEKASI | LULUS | 07 - 06 - 2024 |
10. | 0098151314 | DAMAR ASWIN ERISTYAN CANDRA | SMPIT WIDYA DUTA | LULUS | 07 - 06 - 2024 |
11. | 0099578840 | DEMAS ANINDYA HAFIZH ANGGORO | SMPI PB. SOEDIRMAN BEKASI | LULUS | 07 - 06 - 2024 |
12. | 0099289914 | CYRILLA SYAHLA QURATTU'AIN | SMP NEGERI 21 BEKASI | LULUS | 07 - 06 - 2024 |
13. | 0096780821 | TABINA AMANDA PASTIKA DEAN | MTsN 1 KOTA BEKASI | LULUS | 07 - 06 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0091945213 | FADHIL ZAIM AHMAD | SMPIT SALSABILA BEKASI | LULUS | 30 - 05 - 2024 |
2. | 0159556079 | MOH. GHAIZAN AZRIEL SETIAWAN | SMPIT AS-SYIFA BOARDING SCHOOL | LULUS | 30 - 05 - 2024 |
3. | 0091116614 | PUTRA WIJANARKO | SMP PLUS AL-AMANAH | LULUS | 30 - 05 - 2024 |
4. | 0099652005 | NAOMI ANINDITO PUTRI | SMP NEGERI 38 KOTA BEKASI | LULUS | 30 - 05 - 2024 |
5. | 0093855353 | MUHAMMAD FAKHRI WICAKSONO | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 30 - 05 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0089209645 | MARISSA HAFIYANI GUMILAR | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 29 - 05 - 2024 |
2. | 0099031545 | NISRINA KHAYLA NURIZZATI | SMPIT AVICENNA BEKASI | LULUS | 29 - 05 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0082133328 | RAISHABELLE ALEESYA HAKIM | SMP NEGERI 3 KOTA BEKASI | LULUS | 27 - 05 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0093390130 | BINTANG AZALIA FAUZI | SMP ISLAM ALFIDAA | LULUS | 24 - 05 - 2024 |
2. | 0084917309 | KAISAR KYOHIRO NARAIN AL FATIH | SMP NEGERI 1 BEKASI | LULUS | 24 - 05 - 2024 |
3. | 0088717817 | MUHAMMAD MARYEL BADRUZZAMAN | SMP NEGERI 32 BEKASI | LULUS | 24 - 05 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0096124671 | MAHMUD ZAKI | SMPIT AVICENNA BEKASI | LULUS | 16 - 05 - 2024 |
Keterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.
NO | NISN | NAMA PENDAFTAR | ASAL SEKOLAH | LULUS | BATAS AKHIR REGISTRASI |
PEMBAYARAN | |||||
1. | 0095610691 | GARUDA MAHAWIRASENA | SMP GLOBAL PRIMA ISLAMIC SCHOOL BEKASI | LULUS | 15 - 05 - 2024 |
Keeterangan : Apabila tidak ada konfirmasi sampai dengan batas yang di tentukan, maka kami nyatakan mengundurkan diri.