Prestasi
DATA PRESTASI SISWA/I SMA KORPRI BEKASI TAHUN PELAJARAN 2014/2015
NO. | NAMA PESERTA | KELAS | LOMBA | TEMPAT | TINGKAT | JUARA |
1 | MUADZ ASKARUL MUSLIMIN | XII-IA.2 | PIDATO BAHASA JEPANG | UNIV. DARMA PERSADA | JABODETABEK | 1 |
2 | DEANDRA | X.2 | PANJAT DINDING PELAJAR PUTRI | KOTA | 1 | |
3 | PRATIWI MAHARANI | XI-MIA.1 | BASKET 3 ON 3 PELAJAR PUTRI | UNISMA BEKASI | JABODETABEK | 1 |
SUCI AYU DAMAYANTI | XI-MIA.4 | |||||
RIRIS FATMAWATI | XI-IIS.2 | |||||
ALMIRA | XI-MIA.2 | |||||
SISI | XI-IIS.3 | |||||
4 | MOHAMMAD ARDHA WIBISONO | XI-MIA.2 | BASKET 3 ON 3 PELAJAR PUTRA | UNISMA BEKASI | JABODETABEK | 2 |
FIRHAND | XII-IIS.3 | |||||
M. ILHAM | X.7 | |||||
ISAAC | X-MIA.2 | |||||
RICKY MASHADI | XI-IIS.2 | |||||
5 | SAMUEL | XI-MIA.2 | FESTIVAL MUSIK PELAJAR | UNISMA BEKASI | JABODETABEK | 2 |
PANGERAN YUDISTIRA | XI-MIA.1 | |||||
HICCA | XI-MIA.2 | |||||
ADAM GHULAMAN | XI-IIS.1 | |||||
6 | TRIDA | XI-IS.2 | FESTIVAL MUSIK PELAJAR | |||
VERREL | XI-MIA.2 | |||||
MUHAMMAD IQBAL F | XI-MIA.1 | |||||
SADAM HUSEIN | ||||||
7 | BHISMA AGUNG | XI-IS.1 | LUKIS PELAJAR SMA BEKASI | UNISMA BEKASI | KOTA | 2 |
8 | DEA PRISCILLA | XII-IA.4 | MODERN DANCE GLOBAL PRESTASI SCHOOL | GPS | JABODETABEK | 2 |
ABI JANUAR | XII-IS.3 | |||||
MIEKE AJENG | XI-MIA.3 | |||||
HICCA | XI-MIA.2 | |||||
OVITA | XII-IS.3 | |||||
9 | BOLS BSDKRY PUTRI WINUS LEAGUE 2014 | SMA WIDYA NUSANTARA | JABODETABEK | 3 | ||
10 | M. DAFI | XII-IA.1 | FOTOGRAFI TINGKAT SMA | |||
BENING OLIVIA | XII-IS.2 | HYDRILLA GREEN COMPETITION 2014 | SMAN 1 BEKASI | JABODETABEK | 2 | |
11 | NURSAKTIANA | X.2 | LOMBA GERAK JALAN TINGKAT WIRA PUTRI | SMAN 1 BEKASI | JABODETABEK | 2 |
REGITHA | XI-MIA.3 | BABY DUNANT COMPETETION VII | & BANDUNG | |||
DHIYA | XI-MIA.4 | |||||
MUTIARA | X.2 | |||||
NABILAH | X.2 | |||||
12 | SARAH TIKA | XI-MIA.1 | LOMBA TARI BERPASANGAN | SMPN 2 BEKASI | KOTA | 1 |
DEVITA MELLIANI | X.7 | |||||
13 | NUR FITRIANI | XI-MIA.4 | LOMBA BACA PUISI | SMPN 2 BEKASI | KOTA | 1 |
14 | FADLY YUDISTIRA | X.1 | TAE KWONDO ETNIZ CUP UNDER 68 | SMAN 2 BEKASI | JAKARTA-BEKASI | 1 |
15 | NADHIFA | XI-IS.1 | TAE KWONDO ETNIZ CUP UNDER 49 | 1 | ||
16 | LULU | X.7 | TAE KWONDO ETNIZ CUP UNDER 65 | 3 | ||
17 | MALVIN | X.4 | TAE KWONDO ETNIZ CUP UNDER 42 | 3 | ||
18 | ZAHRAH ALVIONITA | XI-MIA.1 | CYBER MOVIE | SMAN 1 BEKASI | 3 | |
BAGAS RACHMANTIO | XI-IIS.1 | |||||
AZMI HERFIANSYAH | XI-IIS.1 | |||||
19 | AMALIA FEBRYANA | XI-MIA.1 | CYBER DESIGN | |||
20 | GERALDI HERNAWAN | X.2 | SCOUT PROJECT HUT CHADIKA XIX | SMAN 1 BEKASI | JABODETABEK | 3 |
21 | MUHAMMAD YAFI N.I. | X.6 | SCOUT PROJECT HUT CHADIKA XIX | SMAN 1 BEKASI | JABODETABEK | 3 |
22 | ERIL ADITYA R. | XI-MIA.2 | MUSIK HUT CHADIKA XIX | SMAN 1 BEKASI | JABODETABEK | 1 |
GIHEISEL SURYA K. | XI-MIA.2 | |||||
BAYU ADRIYANTO | XI-MIA.4 | |||||
PERDANA NITI | XI-MIA.4 | |||||
TRIDA SYEHPUTRI | XI-IIS.1 | |||||
BAGAS HELMI | X.1 | |||||
KIRANA SUCI R. | X.5 | |||||
23 | R.A. VELICIA PUTRI H. | X.2 | DESAIN BATIK PUTRI HUT CHADIKA XIX | SMAN 1 BEKASI | JABODETABEK | 3 |
RIKA RAIDAH | X.5 | |||||
24 | ILHAM FEBRIANSYAH | X.5 | DESAIN BATIK PUTRA HUT CHADIKA XIX | SMAN 1 BEKASI | JABODETABEK | 1 |
DRIAN EKA PRADISTIA | X.6 | |||||
25 | AHMAD ZAENI M. | XI-MIA.3 | TUG OF WAR (PUTRA) | SMAN 1 BEKASI | JABODETABEK | 1 |
NADHIF | XI-MIA.1 | |||||
M. AULIA RACHMAN | XI-IIS.1 | |||||
BIMO PRIYANSANTOSO | XI-IIS.3 | |||||
M. REZA MALIKI | XI-IIS.3 | |||||
26 | IRSYAD AKBAR | X.1 | SCOUT INTELEGENT HUT CHADIKA XIX | SMAN 1 BEKASI | JABODETABEK | 3 |
27 | MALSYA DEBRIANA | X.2 | SCOUT INTELEGENT HUT CHADIKA XIX | SMAN 1 BEKASI | JABODETABEK | 1 |
28 | PANGKALAN PRAMUKA | SCOUT INTELEGENT HUT CHADIKA XIX | SMAN 1 BEKASI | MENPORA | 1 | |
29 | HICCA FEBBY | XI IA 2 | SOLO VOKAL ART FESTIVAL 7 | UNISMA BEKASI | KOTA | 4 |
30 | MAULYDINA | XI IS 3 | MISS KARTINI | DISPORBUDPAR | KOTA | 2 |
PRESTASI SISWA-SISWI SMA KORPRI BEKASI PADA TAHUN 2013
- Juara 2 Sekolah Sehat diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- Juara IV Panjat Tebing kategori Speed.
- Juara II Lomba Panjat Putri se-Jabodetabek.
- Juara I Lomba Panjat Kategori Boulder Putri se-Jabodetabek.
- Juara II Lomba Panjat Kategori Lead Putri se-Jabodetabek.
- Juara II Lomba Panjat Tebing Putri se-Kota Bekasi/
- Juara III Lomba Panjat Tebing.
- Juara IV Lomba Lingkungan Hidup dalam Rangka Acara Walikota Bekasi.
- Juara III Kebersihan Tenda Putra se-Kota Bekasi
- Juara III PPGD se-Kota Bekasi.
- Juara II Lomba Maket (Building Internasional) se-Jawa Barat, DKI, Banten
- Juara II Lomba Masak se-Jawa Barat, DKI, Banten.
- Juara III HR Putra se-Jawa Barat, DKI, Banten.
- Juara III Lomba Karya Tulis Ilmiah
- Juara II Lomba Pidato B. Jepang di Al-Azhar.
- Juara I Lomba Lukis PMR
- Juara III Festival Band Quatrolimpic 6 SMA Al-Azhar 4 Kemang Pratama Bekasi.
PRESTASI SISWA-SISWI SMA KORPRI BEKASI PADA TAHUN 2012
- Juara II Scout Enterpreneur acara Rover and Ranger Scout Competition se-Kota Bekasi oleh Kwarcab. Kota Bekasi diraih THAHARA ULFA SANDRITA (XI-IPS.1).
- Juara III Web Design dengan Joomla, acara SW@P 2012 UNISMA 45 Bekasi diraih RAHMAT FIRMANTYO (XI-IPS.1) & RAHMAT NUR HUDA (XI-IPA.3).
- Juara II Design Graphic dengan Corel Draw, acara SW@AP 2012 UNISMA 45 Bekasi diraih ASRI SONYA PARWATI (X-6).
- Juara III Design Graphic dengan Corel Draw, acara SW@AP 2012 UNISMA 45 Bekasi diraih HAFIZA HANIFA RAMADHANA (X-6).
- Juara III Marawis Antar SMA Se-Kota Bekasi, diraih Rahadian Fadhel Amr (X.1)
- Juara III Marawis Antar SMA Se-Kota Bekasi, diraih Rusdy Harnadi (X.1)
- Juara II Intelegensia Lomba Almanira (Pramuka), diraih Rusdy Harnadi (X.1)
- Juara III Kewirausahaan di UI, di raih oleh Hesti Julian (XII-IS.3), Thahara (XII-IS.1), Annisa (XII-IS.1)
- Juara II OSIS Award Se-Kota Bekasi oleh Pengurus OSIS SMA KORPRI BEKASI.
- Juara II Musikalisasi Puisi di Pusat Bahasa dengan daftar peserta : Ambarubgtyas Titis (X.4), Ryan Bramantyo (XI-IA.1), Setyo (XI-IA.2), Christian Noel (XI-IA.3), Achmad Fauzi (XI-IA.4), Fauzan Setiaji (XI-IS.3).
- Juara III Design Poster "Olimpiade Lingkungan 2012" oleh IPB diraih Sultan Rafi Dangkelana (XII-IPA.1).
- Juara I Festival Music Pelajar Nasional Pagelaran 4 Dimensi Nasional XX Mapala Tapak Giri Unisma Bekasi, Dengan Peserta Blacknot Band Sebagai Berikut : Nadya Fauziana Immanesa (XI-IS.1), Fauzan Setiaji (XI-IS3), Fadlilah Aufar (XII-IA.1), M. Ilham Sandhika(XII-IA.1), M. Fahmi (XII-IS.1), M. Faqih (XII-IS3).
- Juara II Wall ClimbingPutri Pelajar Nasional Pagelaran 4 Dimensi Nasional XX Mapala Tapak Giri Unisma Bekasi oleh Salsabila (XI-IA.1)
- Juara III Modern Dance di GPS, dengan Peserta: Salsabila Venti(XI-IA4), Yanuar Lazuardi (XI-IS.1), Rizkita Della (XII-IS.2), Okfara (XII-IS.2).