Prestasi
Daftar Prestasi SMA KORPRI BEKASI Tahun Pelajaran 2023/2024
NO | INSTANSI PENYELENGGARA | NAMA EVENT (TINGKAT EVENT) | TGL. LOMBA | LOMBA DI IKUTI | JUARA | PESERTA IKUT (NAMA & KELAS) |
1 | IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) | Jakarta PencakSilat National Championship 2023 (Nasional) | 20/10/2023 | PencakSilat | Juara 3 | KEANDRE KHAIRAAN RAYYANO (XI-MIA.3) |
2 | IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) | Jakarta PencakSilat National Championship 2023 (Nasional) | 20/10/2023 | PencakSilat | Juara 3 | SAYID BAGASKORO (X-MIA.1) |
3 | IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) | Jakarta PencakSilat National Championship 2023 (National) | 20/10/2023 | PencakSilat | Juara 3 | GENDHIS AZ ZAHRAH (XI-IIS.1) |
4 | IPSI (Ikatan PencakSilat Indonesia) | Jakarta PencakSilat National Championship 2023 (Nasional) | 20/10/2023 | PencakSilat | Juara 2 | GADING RIFA RIZQULLAH (XI-IIS.2) |
5 | IPSI (Ikatan PencakSilat Indonesia) | Jakarta PencakSilat National Championship 2023 (National) | 20/10/2023 | PencakSilat | Juara 1 | MUHAMMAD FAJRI ALGHIFARI (XI-MIA.2) |
6 | UIN (Universitas Islam Negeri) Taekwondo Championship 5 | UIN Taekwondo Championship 5 | 10/11/2023 | Taekwondo | Juara 1 | Hanun Ade Naila (XI-MIA.4) |
7 | SMA AL-AZHAR 8 SUMMARECON BEKASI | Lomba Theater Monolog | 18/10/2023 | Puisi | Juara 1 | ARLETA NOVERIA CELI (XI-IIS.3) |
8 | Komunitas satu pena DKI Jakarta | Satu Pena DKI Jakarta (SMA, SMK, MA SE-JABODETABEK) | 29/10/2023 | Puisi | Juara 1 | Arleta Noveria Celi (XI-IIS.3) |
9 | UNISMA | Pagelaran 4D XXXI | 18/11/2023 | Band | Juara 2 |
- Karen Josua (12 Mia 1)
- Mishael Gilland (12 Mia 1) - Raflie putra (12 IIS 1) - Faqih Abdullah (12 Mia 1) - Mahardika Sheva (12 Mia 4) - Fajri Ikhsan (12 Mia 4) |
10 | UNISMA | Pagelaran 4D XXXI Se-indonesia Galak-si | 18/11/2023 | Band | Juara 1 | Reifan Adzriel XI IIS 2 Muhammad Yusuf Jamil XI IIS 3 Fatih Akbar Yudias XI MIA 2 Tiaz Indah Permatahati X IIS 3 Keandre Khairaan Rayyano XI MIA 3 |
11 | SMAN 4 Bekasi | EMBASSY | 12/08/2023 | Bible Storytelling | Juara 1 |
Margareta Bulan Raka Cahya Nasrani
|
12 | SMAN 4 Bekasi | EMBASSY | 12/08/2023 | Bible Storytelling | Juara 3 |
Angelique Karenina Wijaya
|
13 | SMAN 4 Bekasi | EMBASSY | 12/08/2023 | Bible Storytelling | Juara 3 |
ANGELIQUE KARENINA WIJAYA
|
14 | Geoscince Gigantic Competition Universitas Indonesia (GGC UI) | Olimpiade Geosains (Kota) | 09/12/0023 | Olimpiade Geosains | Juara 1 | Natasha Arsanty XII IS 3 |
15 | MGMP TIK NASIONAL | Olimpiade TIK Nasional (OTN) | 16/12/2023 | Cerdas Cermat Computional Thingking | Juara 1 |
NABILA OKTAVIA RAMAHANI (XII IPA 3)
|
16 | MGMP TIK NASIONAL | Olimpiade TIK Nasional (OTN) | 16/12/2023 | Lomba Fotografi Tingkat SMA Nasional | Juara 2 |
Duta Danar Sambara (X IPA 3)
|
17 | Fakultas Sastra dan Komunikasi Unisma Bekasi | COMCARTE 2024 | 14/05/2024 | Lomba Fotografi | Juara 2 |
Duta Danar Sambara (X IPA 3)
|
18 | SMAN 1 Bekasi | SMANSASI CUP 2024 | 19/05/2024 | Solo Vocal | Juara 2 | Tiaz Indah Permatahati |
19 | Jakarta pencak silat nasional championship | JKTC | 20/10/2023 | Pencak silat | Juara 1 | M.Fajri al ghifari ( XI MIA 2 ) |
20 | Jakarta Pencak Silat National Champoin | Kkts | 22/10/2023 | Pencak silat | Juara 2 | Gading Rifa |
21 | Jakarta pencak silat national championsip | JKT | 20/10/2023 | Pencak silat | Juara 3 |
Keandre khairan (XI MIA 3)
|
22 | Jakarta pencak silat national championship | JKTC | 20/10/2023 | Pencak silat | Juara 3 | Ghendis az-zahrat |
23 | Jakarta pencak silaat national champion | JKTV | 20/10/2024 | Pencak silat | Juara 3 |
Sayyid bagaskoro (X MIA 1)
|
26 | Puspresnas Kemdikbud RI | OSN SMA 2024 | 25-27 Maret 2024 | Astronomi | Lolos OSN Tingkat Kota | Cherryl Nasywa Nugroho (XI-MIA.2) |
27 | Puspresnas Kemdikbud RI | OSN SMA 2024 | 25-27 Maret 2024 | Matematika | Lolos OSN Tingkat Kota | Fabian Amzar Susanto (XI-MIA.2) |
28 | Puspresnas Kemdikbud RI | OSN SMA 2024 | 25-27 Maret 2024 | Biologi | Lolos OSN Tingkat Kota | Jundi Haidar Prayudi (XI-MIA.4) |
29 | Puspresnas Kemdikbud RI | OSN SMA 2024 | 25-27 Maret 2024 | Fisika | Lolos OSN Tingkat Kota | Rakha Ezra Suprapto (XI-MIA.2) |
24 | Mapala Tapak Giri | Lomba kebut dayung pelajar, mahasiswa, umum Se-Indonesia | 11/05/2024 | Dayung | Juara 2 |
1. Nicky Farrel Y (XI MIA 1)
2. Zhika Arrahman M (XI IIS 3) 3. Adam Roshandy (XI IIS 3) 4. Maulana Elqi (XI IIS 2) 5. Wildan Robith F (X MIA 4) |
25 | Mapala tapak giri | Lomba kebut dayung pelajar, mahasiswa, umum Se-Indonesia | 11/05/2024 | Dayung | Juara 3 |
1. Ahmad Iqbal Riva’i (XI IIS 3)
2. Alfath Fachry (XI IIS 2) 3. Lintang Ahmad Z (X IIS 1) 4. Prada Arka W (X MIA 1) 5. Farizki Arya (XI IIS 3) |